Miehet 25 m rata
| Vapaauinti | |||||
| 50 m vu | 24,1 | Mika Palomäki | KU | Pori | 10.04.03 |
| 100 m vu | 53,55 | Mika Palomäki | KU | Kankaanpää | 04.10.03 |
| 200 m vu | 2.01,73 | Mika Palomäki | KU | Pori | 02.05.04 |
| 400 m vu | 4.30,92 | Mika Palomäki | KU | Lappeenranta | 02.03.01 |
| 800 m vu | 9.24,50 | Juho Sotamaa | KU | Pieksämäki | 25.04.99 |
| 1500 m vu | 18.11,2 | Juho Sotamaa | KU | Kankaanpää | 21.05.00 |
| Selkäuinti | |||||
| 50 m su | 29,39 | Mika Palomäki | KU | Tampere | 02.10.04 |
| 100 m su | 1.04,24 | Mika Palomäki | KU | Oulu | 30.11.03 |
| 200 m su | 2.24,39 | Mika Palomäki | KU | Kankaanpää | 08.03.00 |
| Rintauinti | |||||
| 50 m ru | 32,08 | Iikka Oksanen | KU | Oulu | 10.12.04 |
| 100 m ru | 1.09,79 | Iikka Oksanen | KU | Oulu | 10.12.04 |
| 200 m ru | 2.33,00 | Pasi Suikkanen | KU | Helsinki | 19.01.97 |
| Perhosuinti | |||||
| 50 m pu | 27,3 | Mika Palomäki | KU | Pori | 10.04.03 |
| 100 m pu | 1.02,39 | Mika Palomäki | KU | Pori | 08.02.04 |
| 200 m pu | 2.31,33 | Juho Sotamaa | KU | Rauma | 12.12.99 |
| Sekauinti | |||||
| 100 m sku | 1.02,13 | Pasi Suikkanen | KU | Kankaanpää | 08.03.97 |
| 200 m sku | 2.21,71 | Mika Palomäki | KU | Oulu | 30.11.03 |
| 400 m sku | 5.08,4 | Pasi Suikkanen | KU | Kankaanpää | 20.04.97 |
| Viestit | |||||
| 4×50 m vuv | 1.45,93 | Kankaanpään Uimarit | Pori | 14.05.05 | |
| 10×50 m vuv | 6.06,09 | Kankaanpään Uimarit | Kankaanpää | 19.04.09 | |
| 20×50 m vuv | 13.35,18 | Kankaanpään Uimarit | Kankaanpää | 19.04.09 | |
| 4×100 m vuv | 3.58,28 | Kankaanpään Uimarit | Kankaanpää | 09.10.04 | |
| 4×200 m vuv | 8:51,11 | Kankaanpään Uimarit | Kankaanpää | 18.03.07 | |
| 4×50 m skuv | 1.57,23 | Kankaanpään Uimarit | Tampere | 02.10.04 | |
| 4×100 m skuv | 4.32,85 | Kankaanpään Uimarit | Pori | 06.11.04 | |

