Miehet 50 m rata
| Vapaauinti | |||||
| 50 m vu | 25,00 | Mika Palomäki | KU | Tallinna | 17.04.03 |
| 100 m vu | 55,47 | Mika Palomäki | KU | Espoo | 07.02.04 |
| 200 m vu | 2.08,53 | Juho Sotamaa | KU | Tallinna | 22.04.00 |
| 400 m vu | 4.30,11 | Juho Sotamaa | KU | Jyväskylä | 27.05.00 |
| 800 m vu | 9.24,23 | Mika Palomäki | KU | Oulu | 10.06.00 |
| 1500 m vu | 18.51,98 | Niko Partanen | KU | Oulu | 27.06.97 |
| Selkäuinti | |||||
| 50 m su | 30,26 | Mika Palomäki | KU | Tampere | 11.03.04 |
| 100 m su | 1.06,92 | Mika Palomäki | KU | Tampere | 14.03.04 |
| 200 m su | 2.34,23 | Mika Palomäki | KU | Espoo | 18.06.00 |
| Rintauinti | |||||
| 50 m ru | 32,64 | Iikka Oksanen | KU | Jyväskylä | 02.07.05 |
| 100 m ru | 1.12,13 | Iikka Oksanen | KU | Kotka | 18.06.05 |
| 200 m ru | 2.35,34 | Pasi Suikkanen | KU | Espoo | 19.06.97 |
| Perhosuinti | |||||
| 50 m pu | 28,08 | Mika Palomäki | KU | Tampere | 12.03.04 |
| 100 m pu | 1.04,95 | Mika Palomäki | KU | Tampere | 03.05.03 |
| 200 m pu | 2.34,48 | Juho Sotamaa | KU | Espoonlahti | 20.06.99 |
| Sekauinti | |||||
| 200 m sku | 2.32,05 | Mika Palomäki | KU | Tallinna | 17.04.03 |
| 400 m sku | 5.21,45 | Pasi Suikkanen | KU | Hyvinkää | 17.06.95 |
| Viestit | |||||
| 4×50 m vuv | 1.53.18 | Kankaanpään Uimarit | Tallinna | 22.04.00 | |
| 4×100 m vuv | 4.01,76 | Kankaanpään Uimarit | Jyväskylä | 02.07.05 | |
| 4×200 m vuv | 9.00,15 | Kankaanpään Uimarit | Espoonlahti | 18.06.00 | |
| 4×50 m skuv | 2.04,19 | Kankaanpään Uimarit | Tallinna | 18.04.03 | |
| 4×100 m skuv | 4.42,15 | Kankaanpään Uimarit | Espoonlahti | 17.06.00 | |

