Kankaanpään Alueuinnit
12.2.2006 Kankaanpää, Kankaanpään Keskustan Uimahalli, 25 m
Kankaanpään Uimarit

 1.1. N 50m sku aloitt. ru + vu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Heli Hovi               95 KU         54,12    0
   2. Mikaela Tervonen        95 KU         56,36    0
   3. Emmi Anttila            96 KU         56,73    0
   4. Ella Rantamäki          98 PoPy       57,65    0
   5. Iida Rajamäki           96 KU       1:01,48    0
   6. Ella Raitio             96 KU       1:11,20    0
   7. Sini Lilja              97 KU       1:19,01    0

 2.1. M 50m sku aloitt. ru + vu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Harri Riutta            95 KU         53,42    0
   2. Miko Rantaeskola        93 KU         58,01    0

 3.1. T-10 100m sku

      nimi                    sv seura      100 m fina
   1. Senna Mäki              97 KU       1:50,19  163
   2. Julia Vaahtera          96 PoPy     1:57,03  136

 5.1. T-12 200m sku

      nimi                    sv seura      200 m fina
   1. Anne Palomäki           94 KU       3:03,52  346
   2. Iida Rantala            94 KU       3:16,79  280
   3. Anni Rantala            94 KU       3:20,45  265
   4. Elisa Peräkorpi         94 PoPy     3:24,36  250
   5. Jenna Laitinen          94 PoPy     3:52,88  169
   6. Emilia Vaahtera         94 PoPy     3:54,34  166
   7. Suvi Virtanen           95 KU       3:59,49  156
   8. Roosa Aho               95 KU       4:21,07  120
  Hylätyt :
      Julia Aalto             94 PoPy     Väärä uintityyli

 5.2. T-15 200m sku

      nimi                    sv seura      200 m fina
   1. Hanna Loukkaanhuhta     93 KU       2:48,34  448
   2. Nella Merilaita         91 KU       2:52,74  415
   3. Emmi Mäkelä             92 KU       2:56,94  386
   4. Vappu Grönfors          92 PiTU     3:07,52  324
   5. Janita Laurén           93 PoPy     3:09,68  313
   6. Iida Virtanen           93 PoPy     3:22,60  257
   7. Tuulia Mäkinen          93 KU       3:33,81  219
  Hylätyt :
      Jenni Majuri            91 PoPy     Kaksi käsivetoa ru käännöksessä

 5.3. T-17 200m sku

      nimi                    sv seura      200 m fina
   1. Pauliina Vehkaoja       89 PoPy     2:46,75  461
   2. Sini Siitari            90 PoPy     2:58,39  376
   3. Silja Luiro             90 KU       3:02,33  353
   4. Anni Mäkelä             90 KU       3:27,61  239

 6.1. P-13 200m sku

      nimi                    sv seura      200 m fina
   1. Waltteri Luiro          93 KU       2:45,67  336
   2. Juho Heininen           93 PiTU     2:52,83  296
   3. Jussi Kalliomäki        94 KU       3:26,85  173
  Hylätyt :
      Roni Hermo              94 PoPy     Selkäuintia vatsallaan

 6.2. P-16 200m sku

      nimi                    sv seura      200 m fina
   1. Riku Santanen           90 PoPy     2:31,77  437
   2. Ville Lehtimäki         91 KU       2:52,53  298
   3. Mikko Oksanen           92 KU       3:03,01  249

 6.3. P-18 200m sku

      nimi                    sv seura      200 m fina
   1. Henri Ojala             88 KU       2:32,81  429
   2. Niko Merilaita          88 KU       2:36,34  400


DELFINE - uimakilpailuohjelmisto, www.uimarit.net, ralcom@satabaana.net