Kankaanpään Alueuinnit
11.12.2005 Kankaanpää, Kankaanpään Keskustan Uimahalli, 25 m
Kankaanpään Uimarit

 1.1. T 50m vu Aloittelijat

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Ella Rantamäki          98 PoPy       54,30   88

 2.1. P 50m vu Aloittelijat

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Mika Huhtasalo          96 PiTU       42,01  130
   2. Samu Lehtonen           94 KU         44,82  107
   3. Valtteri Puistosalo     96 PUS        47,22   92
   4. Juho Kallio             97 PiTU       50,29   76
   5. Miko Rantaeskola        93 KU         50,33   76

 3.1. T-10 100m vu

      nimi                    sv seura      100 m fina
   1. Mari Hakonen            95 PiTU     1:31,30  193
   2. Helmi Lehti             97 PUS      1:31,63  191
   3. Teresa Vahtokari        95 PiTU     1:34,73  173
   4. Tyyra Vahtokari         95 PiTU     1:36,44  164
   5. Jenny Parkkinen         95 FrY      1:36,77  162
   6. Anna Ihalainen          96 PUS      1:41,48  141
   7. Emma Kallio             95 PiTU     1:58,24   89

 4.1. P-11 100m vu

      nimi                    sv seura      100 m fina
   1. Jonne Koski             94 PiTU     1:08,45  319
   2. Jussi Kalliomäki        94 KU       1:19,30  205
   3. Santeri Kause           94 PiTU     1:20,87  194
   4. Tommi Paasiaho          94 PiTU     1:21,40  190
   5. Juho Uusitorppa         94 PiTU     1:21,87  187

 5.1. T-12 400m vu

      nimi                    sv seura      100 m    200 m    400 m fina
   1. Katri Puistosalo        93 PUS      1:14,40  2:37,93  5:26,07  405
   2. Anne Palomäki           94 KU       1:13,99  2:39,88  5:33,79  378
   3. Maija Raitokari         94 PUS      1:28,26  3:08,96  6:22,13  252
   4. Eveliina Högerman       94 PUS      1:31,03  3:15,74  6:38,69  222
   5. Senna Mäki              97 KU       1:37,37  3:28,87  7:25,99  158
   6. Roosa Aho               95 KU       1:49,31  3:53,09  7:50,96  134
   7. Katri Koivisto          96 KU       1:49,60  3:53,56  8:07,59  121

 5.2. T-15 400m vu

      nimi                    sv seura      100 m    200 m    400 m fina
   1. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS      1:06,97  2:20,70  4:55,72  543
   2. Enni Siitari            91 PoPy     1:11,11  2:30,08  5:09,29  475
   3. Ida Lindström           92 PUS      1:11,18  2:30,59  5:11,17  466
   4. Karita Velling          91 PoPy     1:14,98  2:37,32  5:18,70  434
   5. Mikaela Lähtölä         90 PUS      1:13,94  2:37,21  5:18,76  434
   6. Nella Merilaita         91 KU       1:14,63  2:36,54  5:22,72  418
   7. Emmi Mäkelä             92 KU       1:15,90  2:40,21  5:26,67  403
   8. Ronja Koskinen          92 PoPy     1:18,35  2:44,71  5:40,01  357
   9. Sanna Ylikylä           92 PUS      1:21,53  2:48,18  5:42,05  351
  10. Sini Siitari            90 PoPy     1:20,13  2:48,53  5:50,12  327
  11. Silja Luiro             90 KU       1:22,07  2:51,91  5:52,29  321
  12. Anette Loukkola         92 PUS      1:24,87  3:01,39  6:06,19  286
  13. Suvi Ylikylä            92 PUS      1:28,00  3:01,80  6:06,66  285
  14. Tuulia Mäkinen          92 KU       1:31,40  3:11,98  6:35,89  226
  15. Katri Koivisto          92 PiTU     1:34,57  3:20,23  6:54,25  198

 5.3. T-17 400m vu

      nimi                    sv seura      100 m    200 m    400 m fina
   1. Lotta Lepistö           89 PUS      1:11,50  2:31,15  5:07,83  481
   2. Pauliina Vehkaoja       89 PoPy     1:14,94  2:38,47  5:27,98  398

 6.1. P-13 400m vu

      nimi                    sv seura      100 m    200 m    400 m fina
   1. Teemu Paasiaho          92 PiTU     1:08,48  2:26,67  5:04,37  373
   2. Waltteri Luiro          93 KU       1:11,64  2:30,38  5:09,03  357
   3. Mikko Oksanen           92 KU       1:20,10  2:50,20  5:50,69  244
   4. Juho Heininen           93 PiTU     1:19,27  2:50,90  5:51,28  243
   5. Jonne Koski             94 PiTU     1:24,36  2:57,79  5:54,67  236
   6. Pekka Laurila           92 PiTU     1:24,02  2:58,43  6:06,23  214

 6.2. P-16 400m vu

      nimi                    sv seura      100 m    200 m    400 m fina
   1. Arto Kesälä             89 PUS      1:07,97  2:25,07  5:01,23  385
   2. Henri Aittamäki         91 PUS      1:13,39  2:33,52  5:09,91  354
   3. Riku Santanen           90 PoPy     1:08,02  2:26,83  5:12,00  346
   4. Vesa Ylikylä            90 PUS      1:15,03  2:38,87  5:25,99  304
   5. Ville Lehtimäki         91 KU       1:13,53  2:37,39  5:27,11  301

 6.3. P-18 400m vu

      nimi                    sv seura      100 m    200 m    400 m fina
   1. Niko Merilaita          88 KU       1:08,18  2:24,13  4:57,73  399

DELFINE - uimakilpailuohjelmisto, www.uimarit.net, ralcom@satabaana.net