Kankaanpään Alueuinnit
20.5.2007 Kankaanpää, Kankaanpään liikuntakeskuksen uimahalli, 25 m
Kankaanpään Uimarit
1.1. Tytöt 50m vu - aloittelijat
nimi sv seura 50 m fina
1. Mirella Koskela 96 KU 51,23 105
2. Amanda Hietikko 97 KU 1:13,29 36
3. Hanna Myllykoski 97 KU 1:16,43 32
2.1. Pojat 50m vu - aloittelijat
nimi sv seura 50 m fina
1. Ville Haapala 97 KU 51,05 72
2. Tommi Kukkula 97 KU 51,66 70
3. Valtteri Väisänen 99 KU 55,62 56
4. Matias Manninen 98 KU 1:04,50 36
5. Otto Kallama 99 KU 1:14,67 23
3.1. T-12 100m su
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Senna Mäki 97 KU 45,78 1:33,94 239
2. Suvi Virtanen 95 KU 48,49 1:39,07 204
3. Katri Koivisto 96 KU 50,63 1:39,90 199
4. Mira Laurila 95 PoPy 49,22 1:40,63 194
5. Julia Vaahtera 96 PoPy 50,04 1:43,12 181
6. Mikaela Tervonen 95 KU 52,91 1:47,38 160
4.1. P-13 100m su
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Juho Uusitorppa 94 PiTU 41,02 1:24,13 225
2. Samu Lehtonen 94 KU 51,81 1:47,78 107
5.1. T-15 800m vu (Satakunnan mestaruus)
nimi sv seura 200 m 400 m 600 m 800 m fina
1. Katri Puistosalo 93 PUS 2:25,50 4:56,44 7:28,23 9:53,90 584
2. Janita Laurén 93 PUS 2:28,27 5:07,62 7:47,43 10:24,79 502
3. Hanna Loukkaanhuhta 93 KU 2:34,52 5:16,96 7:58,52 10:34,25 480
4. Anne Palomäki 94 KU 2:39,24 5:27,61 8:16,38 10:58,27 429
5. Iida Rantala 94 KU 2:44,31 5:39,50 8:33,22 11:21,60 386
6. Anni Rantala 94 KU 2:46,28 5:42,77 8:38,44 11:21,84 386
7. Sofia Sahlberg 94 RaUS 2:50,92 5:52,42 8:55,60 11:45,53 348
8. Juulia Koskinen 93 PoPy 2:48,80 5:52,13 8:56,17 11:46,82 347
9. Jenna Laitinen 94 PoPy 3:03,25 6:19,24 9:34,82 12:45,18 273
10. Heidi Forma 93 PoPy 3:04,75 6:27,09 9:53,97 13:14,12 244
6.1. P-16 800m vu (Satakunnan mestaruus)
nimi sv seura 200 m 400 m 600 m 800 m fina
1. Aku Virta 91 RaUS 2:15,13 4:40,91 7:10,00 9:32,65 515
2. Waltteri Luiro 93 KU 2:26,03 4:59,16 7:32,19 9:59,40 449
3. Matti Mattsson 93 PUS 2:26,18 4:59,95 7:36,93 10:07,05 433
7.1. T-12 400m vu
nimi sv seura 100 m 200 m 300 m 400 m fina
1. Senna Mäki 97 KU 1:24,25 2:56,09 4:28,13 5:54,46 315
2. Mari Hakonen 95 PiTU 1:25,13 2:57,57 4:30,10 5:59,23 303
3. Mikaela Tervonen 95 KU 1:28,02 3:04,52 4:41,02 6:14,94 266
8.1. P-13 400m vu
nimi sv seura 100 m 200 m 300 m 400 m fina
1. Jonne Koski 94 PiTU 1:09,27 2:26,90 3:45,24 5:03,25 377
2. Mikko Loukkaanhuhta 95 KU 1:11,24 2:31,62 3:53,03 5:13,36 342
3. Juho Uusitorppa 94 PiTU 1:22,85 2:55,44 4:29,34 5:53,95 237
4. Jere Knuutila 95 PiTU 1:28,68 3:08,40 4:47,80 6:19,83 192
9.1. T-12 100m ru
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Suvi Virtanen 95 KU 48,91 1:40,21 278
2. Mira Laurila 95 PoPy 48,34 1:41,90 265
3. Katri Koivisto 96 KU 54,57 1:51,09 204
4. Julia Vaahtera 96 PoPy 58,87 2:04,54 145
10.1. P-13 100m ru
nimi sv seura 100 m fina
Hylätyt :
Harri Riutta 95 KU Yhden käden käännös
Samu Lehtonen 94 KU Delfiinipotku
11.1. T-17 1500m vu (Satakunnan mestaruus)
nimi sv seura 400 m 800 m 1500 m fina
1. Hanna-Kaisa Lehti 90 PUS 4:56,22 10:02,72 19:01,02 589
2. Mikaela Lähtölä 90 PUS 5:10,07 10:27,25 19:38,62 534
3. Katri Puistosalo 93 PUS 5:17,48 10:42,12 19:53,12 515
4. Nella Merilaita 91 KU 5:24,37 10:56,20 20:35,78 463
5. Enni Siitari 91 PoPy 5:21,70 10:58,47 20:56,30 441
6. Karita Velling 91 PoPy 5:30,56 11:21,74 21:31,35 406
7. Ronja Koskinen 92 PoPy 5:28,37 11:25,25 21:53,41 386
8. Silja Luiro 90 KU 5:49,68 11:47,09 22:02,69 378
11.2. N 1500m vu (Satakunnan mestaruus)
nimi sv seura 400 m 800 m 1500 m fina
1. Linnea Kotiniemi 89 FrY 4:54,78 9:58,66 18:52,51 602
2. Pauliina Vehkaoja 89 PoPy 5:20,83 10:59,27 20:50,45 447
12.1. P-18 1500m vu (Satakunnan mestaruus)
nimi sv seura 400 m 800 m 1500 m fina
1. Riku Santanen 90 FrY 4:52,03 9:48,28 18:17,08 503
2. Joni Kuusisto 90 FrY 4:49,40 9:48,84 18:17,12 503
3. Toni Knuutila 93 PiTU 5:07,89 10:23,79 19:38,70 405
4. Matti Mattsson 93 PUS 5:14,40 10:35,44 19:48,77 395
5. Juho Heininen 93 PiTU 5:14,19 10:36,31 19:53,12 391
12.2. M 1500m vu (Satakunnan mestaruus)
nimi sv seura 400 m 800 m 1500 m fina
1. Aleksi Eskelinen 88 PiTU 4:20,31 8:54,18 16:54,41 636
2. Niko Merilaita 88 KU 4:59,55 10:08,23 19:11,53 435
DELFINE - uimakilpailuohjelmisto, www.uimarit.net, ralcom@satabaana.net