Kankaanpään alueuinnit
8.10.2006 Kankaapää, Kankaanpään keskustan uimahalli, 25 m
Kankaanpään Uimarit

 1.1. P-11 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Mikko Loukkaanhuhta     95 KU         37,48  230
   2. Jere Knuutila           95 PiTU       44,15  140
  Hylätyt :
      Harri Riutta            95 KU       Epäsymmetrinen käsiveto

 1.2. P-13 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Jonne Koski             94 PiTU       31,83  375
   2. Toni Knuutila           93 PiTU       33,31  327
   3. Waltteri Luiro          93 KU         34,35  298
   4. Matti Mattsson          93 PUS        35,31  275
   5. Lassi Linnala           93 PiTU       44,64  136
  Hylätyt :
      Mika Lehtimäki          93 KU       SW 8.2
      Samu Lehtonen           94 KU       SW 8.2

 1.3. P-16 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Matti Juutilainen       90 PUS        32,45  354
   2. Henri Aittamäki         91 PUS        32,65  347
   3. Vesa Ylikylä            90 PUS        33,82  312
   4. Ville Lehtimäki         91 KU         34,43  296
   5. Tuomas Lehti            92 PUS        36,40  251
   6. Mikko Oksanen           92 KU         36,61  246

 1.4. P-18 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Henri Ojala             88 KU         30,54  424
   2. Niko Merilaita          88 KU         32,60  349

 2.1. T-10 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Helmi Lehti             97 PUS        46,63  173
   2. Senna Mäki              97 KU         48,33  156
   3. Katri Koivisto          96 KU         49,41  146

 2.2. T-12 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Anne Palomäki           94 KU         38,87  299
   2. Iida Rantala            94 KU         39,11  294
   3. Anni Rantala            94 KU         41,24  251
   4. Suvi Virtanen           95 KU         47,43  165
   5. Mikaela Tervonen        95 KU         53,43  115

 2.3. T-15 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Hanna Loukkaanhuhta     93 KU         34,13  442
   2. Emmi Mäkelä             92 KU         34,85  415
   3. Janita Laurén           93 PUS        35,29  400
   4. Riikka Alakoski         91 KU         35,30  400
   5. Nella Merilaita         91 KU         35,55  391
   6. Katri Puistosalo        93 PUS        36,00  377
   7. Ida Lindström           92 PUS        36,18  371
   8. Teija Niemi             92 PiTU       36,42  364
   9. Sanna Ylikylä           92 PUS        40,34  268
  10. Suvi Ylikylä            92 PUS        41,19  252
  11. Tuulia Mäkinen          93 KU         42,71  226

 2.4. T-17 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS        33,54  466
   2. Alisa Mattson           89 PUS        33,61  463
   3. Mikaela Lähtölä         90 PUS        35,68  387
   4. Silja Luiro             90 KU         39,59  283

 2.5. N 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Annina Alhonmäki        88 KU         34,50  428

 3.1. M 25m vu (Aloitt., vu tai potkut)

      nimi                    sv seura       25 m fina
   1. Tommi Kukkula           98 KU         24,14    0
   2. Simeon Stenberg         96 KU         24,81    0
   3. Miklas Leppihalme       97 KU         25,16    0
   4. Valtteri Väisänen       99 KU         26,39    0
   5. Tomi Lehtonen           97 KU         26,77    0
   6. Ville Haapala           97 KU         29,07    0
   7. Joni Satama             98 KU         30,37    0
   8. Aleksi Yrjölä           99 KU         31,25    0
   9. Mikke Kujansuu          98 KU         32,30    0
  10. Matias Manninen         98 KU         32,63    0
  11. Taneli Mäkinen          97 KU         32,64    0
  12. Joonatan Jokiniemi      98 KU         34,76    0
  13. Otto Kallama            99 KU         40,34    0

 4.1. N 25m vu (Aloitt., vu tai potkut)

      nimi                    sv seura       25 m fina
   1. Susanna Meusel          96 PiTU       17,03    0
   2. Esteri Hakamäki         96 KU         20,08    0
   3. Anni Tenkilä            96 KU         24,70    0
   4. Mirella Koskela         96 KU         26,85    0
   5. Janni Kujansuu          97 KU         27,51    0
   6. Kaisa Mäkelä            96 KU         29,40    0
   7. Kaisa Kyösti            98 KU         32,59    0
   8. Roosa Niemi             98 KU         33,44    0
   9. Hanna Myllykoski        97 KU         33,60    0

 5.1. M 400m vu

      nimi                    sv seura      100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Henri Ojala             88 KU       1:05,39  2:16,46  3:27,70  4:38,01  490
   2. Niko Merilaita          88 KU       1:09,05  2:24,46  3:40,82  4:54,03  414
   3. Henri Aittamäki         91 PUS      1:11,84  2:29,89  3:47,14  5:00,89  386
   4. Matti Mattsson          93 PUS      1:12,76  2:31,01  3:48,29  5:01,80  383
   5. Waltteri Luiro          93 KU       1:13,03  2:32,37  3:50,77  5:10,22  352
   6. Mikko Oksanen           92 KU       1:14,10  2:35,42  3:55,20  5:15,02  337
   7. Ville Lehtimäki         91 KU       1:14,03  2:35,41  3:55,82  5:15,14  336
   8. Vesa Ylikylä            90 PUS      1:16,49  2:38,30  3:59,47  5:17,07  330
   9. Toni Knuutila           93 PiTU     1:17,02  2:40,67  4:04,36  5:22,82  313
  10. Matti Juutilainen       90 PUS      1:14,00  2:36,80  4:01,52  5:25,32  306
  11. Tuomas Lehti            92 PUS      1:19,23  2:43,67  4:07,39  5:26,00  304
  12. Jonne Koski             94 PiTU     1:16,12  2:40,40  4:05,43  5:28,65  296
  13. Mikko Loukkaanhuhta     95 KU       1:17,58  2:44,14  4:10,80  5:35,09  280
  14. Jere Knuutila           95 PiTU     1:32,65  3:12,94  4:52,45  6:23,44  187
  15. Lassi Linnala           93 PiTU     1:33,68  3:16,27  4:58,84  6:36,57  169

 6.1. N 400m vu

      nimi                    sv seura      100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS      1:09,21  2:23,03  3:38,06  4:51,76  566
   2. Annina Alhonmäki        88 KU       1:13,01  2:31,13  3:49,89  5:06,54  488
   3. Alisa Mattson           89 PUS      1:10,14  2:28,23  3:48,70  5:08,14  480
   4. Katri Puistosalo        93 PUS      1:13,15  2:31,21  3:51,40  5:10,31  470
   5. Ida Lindström           92 PUS      1:10,75  2:29,97  3:50,58  5:10,35  470
   6. Hanna Loukkaanhuhta     93 KU       1:12,29  2:31,79  3:52,73  5:11,32  465
   7. Emmi Mäkelä             92 KU       1:13,27  2:32,83  3:54,23  5:12,23  461
   8. Nella Merilaita         91 KU       1:13,32  2:32,47  3:53,92  5:13,80  455
   9. Mikaela Lähtölä         90 PUS      1:13,91  2:37,83  3:59,89  5:17,41  439
  10. Riikka Alakoski         91 KU       1:15,92  2:38,20  4:00,07  5:20,23  428
  11. Janita Laurén           93 PUS      1:16,00  2:36,53  3:58,71  5:21,17  424
  12. Anne Palomäki           94 KU       1:16,53  2:41,93  4:07,93  5:31,63  385
  13. Sanna Ylikylä           92 PUS      1:17,90  2:44,43  4:11,81  5:35,64  371
  14. Silja Luiro             90 KU       1:23,02  2:54,49  4:23,30  5:46,98  336
  15. Anni Rantala            94 KU       1:24,02  2:52,96  4:23,43  5:47,00  336
  16. Iida Rantala            94 KU       1:25,49  2:55,20  4:23,83  5:47,34  335
  17. Teija Niemi             92 PiTU     1:22,09  2:53,03  4:24,27  5:50,32  327
  18. Suvi Ylikylä            92 PUS      1:22,03  2:52,56  4:24,89  5:53,19  319
  19. Tuulia Mäkinen          93 KU       1:23,08  2:55,11  4:26,67  5:54,83  314
  20. Helmi Lehti             97 PUS      1:32,27  3:11,90  4:55,65  6:33,27  231
  21. Senna Mäki              97 KU       1:32,96  3:13,11  4:56,39  6:34,93  228
  22. Suvi Virtanen           95 KU       1:39,21  3:30,06  5:20,56  7:06,20  181
  23. Katri Koivisto          96 KU       2:42,47  3:34,61  5:26,02  7:17,09  168
  24. Mikaela Tervonen        95 KU       1:47,43  3:47,53  5:44,47  7:34,72  149