KANKAANPÄÄ-UINNIT
5.3.05 Kankaanpää 25 m
Kankaanpään Uimarit ry
1. Naiset 100 m RU
2. Miehet 100 m RU
3. T-11,9 100 m VU
4. P-12,10 100 m VU
5. T-15,13 200 m SU
6. P-16,14 200 m SU
7. Naiset 100 m VU
8. Miehet 100 m VU
9. T-11,9 100 m SU
10. P-12,10 100 m SU
11. Naiset 100 m PU
12. Miehet 100 m PU
13. T-15,13 200 m VU
14. P-16,14 200 m VU
15. Naiset 400 m VU
16. Miehet 400 m VU
17. Naiset 4x100 m SKUV
18. Miehet 4x100 m SKUV
19. Naiset 200 m SKU
20. Miehet 200 m SKU
1. Naiset 100 m RU
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Linnea Kotiniemi 89 FrY 38,33 1:22,13 659
Henna Hakala 89 KU 38,59 1:22,13 659
3. Miia Mattila 88 KU 40,21 1:24,84 610
4. Noora Välimaa 90 PoPy 39,95 1:25,39 601
5. Pauliina Vehkaoja 89 PoPy 40,96 1:25,68 596
6. Suzan Ucar 93 TaUS 40,71 1:27,36 568
7. Elsa Luoto 92 TaTU 40,98 1:27,56 565
8. Mikaela Lähtölä 90 PUS 41,93 1:28,92 543
9. Lotta Lepistö 89 PUS 42,38 1:30,03 527
10. Nella Merilaita 91 KU 43,82 1:30,04 526
11. Sini Siitari 90 PoPy 42,46 1:30,46 520
12. Hanna Loukkaanhuhta 93 KU 43,64 1:31,78 501
13. Ida Lindström 92 PUS 43,71 1:32,40 492
14. Lotta Kivelä 92 TaTU 43,80 1:33,96 471
15. Christa Jakobsson 88 PoPy 46,60 1:39,22 406
16. Sanna Ylikylä 92 PUS 48,96 1:39,75 400
17. Matilda Halttunen 91 KooVee 47,72 1:40,08 397
18. Piia Jokihaara 91 TaUS 48,40 1:40,11 396
19. Elina Hölttä 92 TurUS 47,10 1:41,03 386
20. Jenna Saarinen 90 TuNMKY 48,58 1:41,32 383
21. Emmi Mäkelä 92 KU 48,10 1:41,81 378
22. Virva Koski 91 Kaar.URA 48,83 1:43,06 365
23. Silja Luiro 90 KU 48,03 1:43,93 356
24. Riikka Korpi 92 TaTU 49,26 1:43,98 355
25. Jenni Rosenlund 93 TaTU 50,77 1:44,39 351
26. Tiina Siivola 91 KooVee 48,34 1:45,65 339
27. Noora Lindroos 90 PoPy 50,38 1:45,85 337
28. Viivi Litmanen 92 TaTU 49,12 1:46,30 333
29. Katarina Korpinen 93 TurUS 51,00 1:47,50 321
30. Suvi Ylikylä 92 PUS 51,35 1:49,54 303
31. Belinda Lähtölä 93 PUS 54,82 1:56,51 246
Hylätyt :
Tia Selkilä 92 TaTU vilppilähtö
2. Miehet 100 m RU
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Tommi Törmänen 88 FrY 32,41 1:09,64 730
2. Iikka Oksanen 89 KU 33,35 1:11,30 693
3. Lauri Oksanen 86 KU 33,39 1:12,39 670
4. Jaakko Kotiniemi 87 FrY 34,17 1:12,60 665
5. Eemeli Pienimaa 87 JIlves 34,42 1:13,37 649
6. Antto Saarenmaa 87 PoPy 36,35 1:17,17 575
7. Jani-Petteri Mansikka 89 FrY 36,45 1:17,31 573
8. Niko Merilaita 88 KU 37,97 1:20,52 517
9. Joni Kuusisto 90 FrY 39,06 1:22,66 483
10. Riku Santanen 90 PoPy 38,46 1:22,77 481
11. Mats Matveinen 89 JIlves 41,07 1:27,47 414
12. Atte Niinimäki 90 TaTU 41,21 1:27,89 409
13. Roope Poutanen 90 TaTU 40,75 1:28,24 404
14. Miikka Hartus 89 JIlves 41,09 1:28,30 404
15. Matti Lindstedt 90 TaTU 42,21 1:28,65 399
16. Juhani Kesäläinen 91 PoPy 42,03 1:28,85 397
17. Jiri Grönman 91 PoPy 43,27 1:29,95 383
18. Aatu Helenius 92 KooVee 44,30 1:31,34 367
19. Lauri Leinonen 92 TaUS 43,50 1:33,15 346
20. Juha Kanerva 92 TaTU 44,17 1:34,36 333
21. Eetu Mäkelä 89 KU 44,54 1:36,33 312
22. Osmo Rossi 91 KU 44,97 1:36,81 307
23. Matti Mattsson 93 PUS 46,77 1:37,46 301
24. Tuomas Luukko 91 TaUS 47,13 1:38,38 292
25. Jami Kallio 92 TTU 47,58 1:39,28 283
26. Mikko Oksanen 92 KU 49,09 1:41,53 262
27. Marko Sartela 93 TuNMKY 50,17 1:42,06 258
28. Harry Suhonen 92 TurUS 48,79 1:44,91 233
29. Joonas Korgan 92 TTU 50,23 1:44,92 233
30. Samu Pajusaari 91 KooVee 51,91 1:47,75 210
3. T-11,9 100 m VU
Sarja 9 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Miisa Litmanen 96 TaTU 46,02 1:37,82 209
2. Nora Iso-Kungas 96 KooVee 48,41 1:45,94 144
3. Helmi Lehti 97 PUS 51,63 1:49,02 122
4. Senna Mäki 97 KU 51,44 1:55,79 78
5. Anna Ihalainen 96 PUS 56,57 2:01,71 43
6. Mira Vesterbacka 96 TaNMKY 54,85 2:05,33 23
Sarja 11 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Veera Allonen 94 TaTU 33,81 1:10,64 561
2. Anne Palomäki 94 KU 36,56 1:16,90 450
3. Ella Simola 94 TaTU 37,46 1:20,95 390
4. Camilla Ojala 94 TaTU 37,85 1:21,31 386
5. Ira Iso-Kungas 94 KooVee 38,57 1:21,46 384
6. Siina Litmanen 94 TaTU 39,70 1:24,88 340
7. Anniina Ilomäki 94 TaTU 38,55 1:25,40 334
8. Outi Salonen 94 PiTU 41,18 1:29,80 285
9. Katariina Tynkkynen 94 TaTU 42,63 1:30,46 278
10. Essi Keskinen 94 PiTU 42,22 1:31,30 269
11. Anni Rantala 94 KU 44,48 1:32,20 260
12. Laura Peltomäki 94 KU 47,32 1:36,22 223
13. Iida Rantala 94 KU 46,81 1:37,06 215
14. Susanna Vanhatuuna 95 PoPy 47,01 1:46,27 142
15. Katri Lehti 94 PUS 58,95 2:08,41 7
4. P-12,10 100 m VU
Sarja 10 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Mikko Loukkaanhuhta 95 KU 37,72 1:19,27 291
2. Saku Salo 95 ETU 41,12 1:25,65 221
3. Jere Knuutila 95 PiTU 44,61 1:30,06 179
Sarja 12 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Waltteri Luiro 93 KU 33,55 1:11,33 400
2. Matti Mattsson 93 PUS 36,54 1:14,06 359
3. Teemu Nurmi 93 ETU 35,41 1:15,35 341
4. Matti Luukka 93 TuNMKY 36,91 1:16,39 327
5. Jani Mäkinen 94 TaTU 0,0 1:17,76 310
6. Tommi Lehtinen 94 TaTU 36,84 1:17,86 308
7. Filip Soudakov 93 TTU 35,17 1:19,00 294
8. Toni Knuutila 93 PiTU 36,99 1:20,16 280
9. Tommi Paasiaho 94 PiTU 39,19 1:24,66 231
10. Jonne Koski 94 PiTU 39,89 1:24,81 230
11. Paavo Mäkinen 94 TaTU 43,01 1:34,55 141
12. Lassi Linnala 93 PiTU 46,90 1:36,91 122
13. Samu Lehtonen 93 KU 48,38 1:46,72 53
5. T-15,13 200 m SU
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Hanna Loukkaanhuhta 93 KU 40,63 1:25,56 2:11,89 2:54,11 508
2. Emmi Mäkelä 92 KU 40,83 1:27,30 2:14,39 2:56,78 488
3. Eveliina Hirvonen 92 Kaar.URA 41,63 1:27,16 2:13,37 2:57,96 480
4. Lotta Kivelä 92 TaTU 42,19 1:28,46 2:16,07 3:01,97 452
5. Ronja Koskinen 92 PoPy 41,70 1:30,06 2:17,86 3:04,88 433
6. Viivi Litmanen 92 TaTU 43,50 1:32,44 2:24,32 3:15,20 372
7. Sanna Ylikylä 92 PUS 46,87 1:37,13 2:29,79 3:23,61 328
8. Taru Edman 93 PiTU 49,91 1:47,63 2:43,34 3:36,03 271
9. Janita Lauren 93 PoPy 52,11 1:49,12 3:38,25 3:38,25 262
10. Teija Niemi 92 PiTU 50,27 1:48,44 2:47,20 3:43,80 239
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Hanna-Kaisa Lehti 90 PUS 38,09 1:19,16 1:59,99 2:39,26 633
2. Sofia Suna 90 TaUS 38,00 1:19,92 2:03,39 2:45,60 576
3. Melina Heino 90 PoPy 38,29 1:19,44 2:02,62 2:45,71 575
4. Liisa Viren 91 FrY 39,95 1:21,61 2:03,88 2:45,90 574
5. Mikaela Lähtölä 90 PUS 42,30 1:25,92 2:11,29 2:53,67 511
6. Anna Virtanen 91 Kaar.URA 41,95 0,0 2:11,80 2:56,00 494
7. Jenna Saarinen 90 TuNMKY 45,08 1:33,27 2:22,53 3:08,78 409
8. Noora Lindroos 90 PoPy 47,34 1:37,77 2:28,45 3:19,03 351
Hylätyt :
Sanna Virtanen 91 PoPy vatsallaan maaliin
6. P-16,14 200 m SU
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Lasse Parkkamäki 91 TaUS 34,26 1:11,34 1:49,32 2:26,03 598
2. Joona Koskinen 91 FrY 39,15 1:21,95 2:04,02 2:44,26 442
3. Matias Tuominen 92 TaTU 39,91 1:21,82 2:04,72 2:46,04 429
4. Teemu Paasiaho 92 PiTU 42,67 1:28,87 2:14,59 2:55,83 365
5. Tuomas Lehti 92 PUS 41,98 1:58,22 1:58,22 2:59,17 346
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Jani-Petteri Mansikka 89 FrY 34,54 1:12,57 1:51,78 2:28,63 573
2. Oskari Alanen 90 Kaar.URA 36,36 1:14,96 1:52,72 2:29,20 567
3. Joni Kuusisto 90 FrY 36,18 1:14,63 1:53,43 2:30,87 552
4. Mats Matveinen 89 JIlves 37,18 1:17,65 1:59,69 2:40,70 469
5. Tatu Peltonen 89 JIlves 39,00 1:21,88 2:05,11 2:47,01 423
7. Naiset 100 m VU
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Elina Väisänen 89 FrY 29,56 1:01,49 771
2. Miia Mattila 88 KU 30,70 1:04,05 706
3. Linnea Kotiniemi 89 FrY 31,11 1:04,20 703
4. Annina Alhonmäki 88 KU 31,30 1:04,61 693
5. Lotta Lepistö 89 PUS 32,49 1:06,94 639
6. Henna Hakala 89 KU 32,08 1:07,30 631
7. Hanna Laaksonen 89 JIlves 32,36 1:07,86 618
8. Noora Välimaa 90 PoPy 33,08 1:08,19 611
9. Riikka Alakoski 91 KU 33,09 1:08,50 605
10. Laura Lähteenkorva 91 TaUS 33,37 1:10,65 560
11. Enni Siitari 91 PoPy 33,81 1:11,51 544
12. Elsa Luoto 92 TaTU 33,53 1:12,26 529
13. Ida Suntinen 93 KooVee 36,40 1:17,42 442
14. Christa Jakobsson 88 PoPy 37,31 1:18,28 429
15. Anni Mäkelä 90 KU 38,70 1:20,84 392
16. Katri Puistosalo 93 PiTU 39,49 1:21,07 389
17. Noora Lindroos 90 PoPy 38,96 1:22,59 369
18. Ilona Koskela 93 TaTU 38,67 1:24,08 350
19. Kaisa Ilo 92 TaTU 40,97 1:25,64 331
20. Mirka Ratalahti 93 TaTU 40,35 1:26,52 321
21. Jonna Eronen 93 TaTU 38,80 1:27,04 315
22. Iida Virtanen 93 PoPy 40,31 1:27,24 312
23. Jenni Rosenlund 93 TaTU 40,18 1:27,27 312
24. Sanna Virtanen 91 PoPy 41,06 1:28,10 303
25. Suvi Ylikylä 92 PUS 42,44 1:29,75 285
26. Riikka Korpi 92 TaTU 41,67 1:30,64 276
27. Belinda Lähtölä 93 PUS 43,85 1:33,84 245
Tia Selkilä 92 TaTU 41,17 1:33,84 245
8. Miehet 100 m VU
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Tommi Törmänen 88 FrY 26,56 54,65 770
2. Aleksi Eskelinen 88 PiTU 26,68 54,72 768
3. Mika Palomäki 85 KU 27,47 56,19 727
4. Jaakko Kotiniemi 87 FrY 28,07 58,12 674
5. Iikka Oksanen 89 KU 27,84 59,10 649
6. Henri Ojala 88 KU 28,54 59,11 648
7. Mikko Jönkkari 86 PoPy 29,11 59,22 645
8. Antto Saarenmaa 87 PoPy 29,02 59,51 638
9. Lauri Oksanen 86 KU 28,53 59,93 628
10. Niko Merilaita 88 KU 30,20 1:03,28 549
11. Markku Palomäki 83 KU 28,90 1:03,61 542
12. Joona Koskinen 91 FrY 31,30 1:05,46 504
13. Olli Mannervaara 90 TTU 30,93 1:07,17 471
14. Miikka Hartus 89 JIlves 31,01 1:07,32 468
15. Riku Santanen 90 PoPy 32,41 1:09,50 430
16. Matias Tuominen 92 TaTU 34,47 1:10,53 413
17. Matti Lindstedt 90 TaTU 34,53 1:10,84 408
18. Aatu Helenius 92 KooVee 34,53 1:10,86 407
19. Eetu Mäkelä 89 KU 34,01 1:12,05 389
20. Juha Kanerva 92 TaTU 34,47 1:12,33 384
21. Roope Poutanen 90 TaTU 34,12 1:13,59 366
22. Juhani Kesäläinen 91 PoPy 36,90 1:15,19 343
Ville Lehtimäki 91 KU 36,79 1:15,19 343
24. Jiri Grönman 91 PoPy 35,81 1:15,89 334
25. Joonas Korgan 92 TTU 36,84 1:16,39 327
26. Harry Suhonen 92 TurUS 36,19 1:16,58 325
9. T-11,9 100 m SU
Sarja 9 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Nora Iso-Kungas 96 KooVee 52,35 1:50,02 192
2. Helmi Lehti 97 PUS 1:01,16 2:04,39 97
3. Miisa Litmanen 96 TaTU 58,46 2:04,49 96
4. Senna Mäki 97 KU 1:06,13 2:16,24 33
Hylätyt :
Anna Ihalainen 96 PUS käänn. jälkeen vatsallaan
Sarja 11 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Veera Allonen 94 TaTU 39,87 1:22,60 481
2. Anne Palomäki 94 KU 39,95 1:22,76 479
3. Ella Simola 94 TaTU 45,09 1:34,58 329
4. Ira Iso-Kungas 94 KooVee 47,37 1:37,02 304
5. Camilla Ojala 94 TaTU 0,0 1:39,14 283
6. Katariina Tynkkynen 94 TaTU 54,10 1:48,92 200
7. Outi Salonen 94 PiTU 53,31 1:52,93 170
8. Iida Rantala 94 KU 56,50 1:53,75 165
9. Laura Peltomäki 94 KU 55,22 1:54,58 159
10. Essi Keskinen 94 PiTU 55,97 1:55,35 154
11. Anni Rantala 94 KU 1:01,92 2:05,69 89
12. Susanna Vanhatuuna 95 PoPy 1:05,66 2:10,41 63
13. Katri Lehti 94 PUS 1:07,89 2:13,70 45
10. P-12,10 100 m SU
Sarja 10 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Mikko Loukkaanhuhta 95 KU 43,04 1:28,33 271
2. Saku Salo 95 ETU 0,0 1:34,53 212
3. Jere Knuutila 95 PiTU 48,41 1:38,45 178
Sarja 12 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Filip Soudakov 93 TTU 40,50 1:24,02 319
2. Matti Mattsson 93 PUS 42,27 1:26,69 289
3. Toni Knuutila 93 PiTU 42,05 1:28,76 267
4. Waltteri Luiro 93 KU 46,10 1:31,85 236
5. Jonne Koski 94 PiTU 45,50 1:34,82 209
6. Perttu Perälä 94 KooVee 49,42 1:44,65 130
7. Tommi Paasiaho 94 PiTU 49,33 1:48,62 102
8. Paavo Mäkinen 94 TaTU 52,36 1:50,87 87
9. Lassi Linnala 93 PiTU 1:04,42 2:09,82 0
Hylätyt :
Matti Luukka 93 TuNMKY kään. jälkeen vatsallaan
11. Naiset 100 m PU
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Elina Väisänen 89 FrY 33,37 1:11,20 664
2. Sofia Suna 90 TaUS 33,48 1:12,25 642
3. Annina Alhonmäki 88 KU 34,75 1:13,09 624
4. Hanna-Kaisa Lehti 90 PUS 34,62 1:13,43 618
5. Linnea Kotiniemi 89 FrY 35,73 1:16,77 554
6. Pauliina Vehkaoja 89 PoPy 35,05 1:17,92 533
7. Miia Mattila 88 KU 37,07 1:20,81 486
8. Henna Hakala 89 KU 37,26 1:21,52 474
9. Nella Merilaita 91 KU 39,81 1:23,18 450
10. Enni Siitari 91 PoPy 38,78 1:24,92 425
11. Riikka Alakoski 91 KU 40,28 1:26,97 398
12. Jonna Laine 93 KooVee 41,02 1:29,26 369
13. Anna Virtanen 91 Kaar.URA 43,85 1:34,19 314
14. Elina Hölttä 92 TurUS 42,99 1:34,24 314
15. Ida Suntinen 93 KooVee 43,84 1:38,83 268
16. Katarina Korpinen 93 TurUS 48,32 1:47,06 199
17. Suvi Ylikylä 92 PUS 51,63 1:53,38 152
12. Miehet 100 m PU
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Tommi Törmänen 88 FrY 28,28 59,97 749
2. Eemeli Pienimaa 87 JIlves 28,69 1:01,45 710
3. Aleksi Eskelinen 88 PiTU 29,57 1:03,52 659
4. Mikko Jönkkari 86 PoPy 29,74 1:03,82 652
5. Antto Saarenmaa 87 PoPy 30,23 1:05,02 624
6. Jaakko Kotiniemi 87 FrY 30,77 1:07,17 577
7. Lauri Oksanen 86 KU 32,31 1:11,22 497
8. Henri Ojala 88 KU 35,46 1:15,88 420
9. Miikka Hartus 89 JIlves 34,19 1:16,41 412
10. Iikka Oksanen 89 KU 33,92 1:20,03 361
11. Olli Mannervaara 90 TTU 37,10 1:22,52 329
12. Atte Niinimäki 90 TaTU 37,40 1:26,00 289
13. Niko Merilaita 88 KU 37,87 1:27,03 278
14. Tuomas Lehti 92 PUS 40,31 1:28,57 261
15. Samu Pajusaari 91 KooVee 40,68 1:29,75 250
16. Jami Kallio 92 TTU 42,34 1:30,01 247
17. Marko Sartela 93 TuNMKY 43,67 1:32,22 226
13. T-15,13 200 m VU
Sarja 13 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Suzan Ucar 93 TaUS 0,0 1:13,81 1:52,79 2:29,30 602
2. Ida Lindström 92 PUS 33,66 1:11,29 1:51,99 2:31,91 577
3. Emmi Mäkelä 92 KU 35,79 1:16,53 1:57,88 2:33,84 559
4. Hanna Loukkaanhuhta 93 KU 36,29 1:17,12 1:58,04 2:34,48 553
5. Ronja Koskinen 92 PoPy 38,44 1:20,08 2:03,91 2:43,06 481
6. Eveliina Hirvonen 92 Kaar.URA 36,40 1:19,36 2:03,16 2:43,56 478
7. Elsa Luoto 92 TaTU 36,12 1:18,61 2:03,12 2:44,04 474
8. Sanna Ylikylä 92 PUS 38,98 1:22,17 2:06,39 2:49,26 436
9. Anne Palomäki 94 KU 39,30 1:24,04 2:09,75 2:51,35 421
10. Katri Puistosalo 93 PiTU 41,81 1:27,45 2:14,30 2:56,74 386
11. Teija Niemi 92 PiTU 40,85 1:27,30 2:16,37 3:02,30 353
12. Janita Lauren 93 PoPy 41,47 1:30,49 2:20,79 3:07,35 325
13. Veera Allonen 94 TaTU 0,0 1:32,85 2:28,80 3:09,55 314 sku
14. Taru Edman 93 PiTU 43,10 1:34,92 2:28,17 3:19,86 264
15. Anniina Ilomäki 94 TaTU 47,86 1:43,42 2:38,75 3:25,98 237 sku
16. Mirka Ratalahti 93 TaTU 47,83 1:39,14 2:42,09 3:32,09 211 sku
17. Siina Litmanen 94 TaTU 46,91 1:41,26 2:45,64 3:35,34 199 sku
18. Ilona Koskela 93 TaTU 50,30 1:41,80 2:48,12 3:36,07 196 sku
19. Eveliina Vihervuori 93 PiTU 44,65 1:40,69 2:34,54 3:40,87 178
20. Jonna Eronen 93 TaTU 50,33 1:49,36 2:54,00 3:48,50 151 sku
21. Tuulia Mäkinen 93 KU 49,11 1:51,03 2:42,30 3:54,74 130
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Hanna-Kaisa Lehti 90 PUS 32,75 1:08,02 1:44,52 2:19,32 707
2. Liisa Viren 91 FrY 35,31 1:13,59 1:52,88 2:31,77 578
3. Melina Heino 90 PoPy 34,76 1:13,37 1:53,36 2:32,36 572
4. Laura Lähteenkorva 91 TaUS 35,70 1:15,99 1:55,68 2:33,78 559
5. Mikaela Lähtölä 90 PUS 35,57 1:16,74 1:57,07 2:33,92 558
6. Riikka Alakoski 91 KU 48,24 1:16,48 1:56,85 2:35,04 548
7. Enni Siitari 91 PoPy 36,39 1:17,08 2:25,44 2:36,80 533
8. Piia Jokihaara 91 TaUS 36,47 1:18,05 2:01,74 2:43,11 481
9. Virva Koski 91 Kaar.URA 37,75 1:20,00 2:04,01 2:44,65 469
10. Jenna Saarinen 90 TuNMKY 39,61 1:23,59 2:07,96 2:50,30 429
11. Matilda Halttunen 91 KooVee 39,19 1:22,76 2:08,28 2:52,68 412
12. Silja Luiro 90 KU 40,21 1:26,64 2:14,61 2:59,68 368
13. Tiina Siivola 91 KooVee 40,07 1:26,84 2:16,00 3:01,04 360
14. Anni Mäkelä 90 KU 40,88 1:29,18 2:17,71 3:02,23 354
15. Sanna Virtanen 91 PoPy 42,95 1:34,92 2:27,49 3:15,39 284
16. Marianne Miettinen 91 KU 0,0 0,0 0,0 4:35,30 17
14. P-16,14 200 m VU
Sarja 14 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Joona Koskinen 91 FrY 32,53 1:07,56 1:44,40 2:21,65 524
2. Teemu Paasiaho 92 PiTU 34,22 1:11,66 1:51,43 2:31,00 443
3. Lauri Leinonen 92 TaUS 33,85 1:12,44 1:54,14 2:34,29 417
4. Tuomas Lehti 92 PUS 37,04 1:18,63 2:00,85 2:39,43 381
5. Waltteri Luiro 93 KU 37,31 1:19,22 2:02,27 2:40,80 371
6. Ville Lehtimäki 91 KU 39,33 1:23,27 2:07,36 2:48,01 326
7. Tuomas Luukko 91 TaUS 37,59 1:20,03 2:05,13 2:52,13 302
8. Jiri Grönman 91 PoPy 39,12 1:23,05 2:53,02 2:53,02 297
9. Mikko Oksanen 92 KU 39,40 1:23,77 2:09,87 2:53,92 292
10. Juhani Kesäläinen 91 PoPy 41,05 1:26,52 2:54,70 2:54,70 288
11. Perttu Perälä 94 KooVee 41,00 1:31,65 2:24,38 3:12,80 200
12. Jani Mäkinen 94 TaTU 44,29 1:36,57 2:34,77 3:20,98 167 sku
13. Tommi Lehtinen 94 TaTU 48,44 1:43,35 2:43,57 3:28,46 138 sku
14. Osmo Rossi 91 KU 0,0 0,0 2:48,42 3:33,72 119
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Joni Kuusisto 90 FrY 30,13 1:03,38 1:37,09 2:10,50 640
2. Tatu Peltonen 89 JIlves 31,17 1:05,47 1:41,10 2:16,40 576
3. Oskari Alanen 90 Kaar.URA 31,93 1:07,63 1:44,33 2:17,56 564
4. Jani-Petteri Mansikka 89 FrY 31,52 1:07,06 1:43,82 2:19,48 544
5. Mats Matveinen 89 JIlves 33,64 1:10,97 1:49,17 2:25,89 485
6. Tomi Nurmi 90 ETU 36,52 1:32,33 2:01,01 2:43,69 352
7. Riku Santanen 90 PoPy 35,73 1:16,45 1:59,29 2:43,79 352
15. Naiset 400 m VU
nimi sv seura 100 m 200 m 300 m 400 m fina
1. Elina Väisänen 89 FrY 1:05,20 2:17,62 3:44,63 5:01,18 661
2. Annina Alhonmäki 88 KU 1:09,51 2:27,45 3:47,14 5:01,42 660
3. Lotta Lepistö 89 PUS 1:11,98 2:30,96 3:50,65 5:08,63 624
4. Hanna Laaksonen 89 JIlves 1:13,08 2:34,25 3:53,79 5:11,08 612
5. Miia Mattila 88 KU 1:11,82 2:31,31 3:53,93 5:21,20 566
6. Ida Lindström 92 PUS 1:16,82 2:40,66 4:05,16 5:26,91 542
7. Nella Merilaita 91 KU 1:17,12 2:40,43 4:05,52 5:28,44 535
8. Lotta Kivelä 92 TaTU 1:16,93 2:43,45 4:12,45 5:39,62 491
9. Elina Hölttä 92 TurUS 1:22,72 2:53,47 4:23,72 5:49,83 454
10. Viivi Litmanen 92 TaTU 1:21,13 2:52,60 4:25,98 5:57,24 429
11. Jonna Laine 93 KooVee 1:27,92 3:05,12 4:40,75 6:06,62 399
12. Katarina Korpinen 93 TurUS 1:30,24 3:08,40 4:44,47 6:16,50 370
13. Ella Simola 94 TaTU 1:30,09 3:08,54 4:46,75 6:20,61 359
16. Miehet 400 m VU
nimi sv seura 100 m 200 m 300 m 400 m fina
1. Henri Ojala 88 KU 1:07,58 2:20,26 3:34,46 4:46,45 590
2. Lasse Parkkamäki 91 TaUS 1:09,55 2:22,53 3:35,51 4:46,96 587
3. Matias Tuominen 92 TaTU 1:17,50 2:43,68 4:09,86 5:33,81 395
4. Matti Lindstedt 90 TaTU 1:19,35 2:45,29 4:11,30 5:34,95 391
5. Jami Kallio 92 TTU 1:24,04 2:54,89 4:24,64 5:48,98 347
6. Harry Suhonen 92 TurUS 1:20,46 2:51,59 4:23,38 5:49,83 345
7. Roope Poutanen 90 TaTU 1:20,62 2:52,59 4:24,57 5:52,55 337
8. Marko Sartela 93 TuNMKY 1:24,14 2:55,41 4:28,98 5:57,47 323
9. Matti Luukka 93 TuNMKY 1:24,48 0,0 0,0 5:58,02 321
10. Atte Niinimäki 90 TaTU 1:23,99 2:56,33 4:29,91 6:01,92 310
11. Teemu Nurmi 93 ETU 1:25,98 3:02,49 4:38,66 6:11,08 286
12. Joonas Korgan 92 TTU 1:25,76 0,0 0,0 6:21,66 260
13. Filip Soudakov 93 TTU 1:28,97 3:13,50 5:00,78 6:42,83 213
17. Naiset 4x100 m SKUV
nimi sv seura 100 m 200 m 300 m 400 m fina
1. Kankaanpään Uimarit 1 KU 1:16,87 2:39,37 3:53,53 5:02,39 629
Miia Mattila 88 1:16,87
Henna Hakala 89 1:22,50 (+0,00)
Annina Alhonmäki 88 1:14,16 (+0,00)
Riikka Alakoski 91 1:08,86 (+0,00) 0,00
2. Porin Pyrintö 1 PoPy 1:14,85 2:39,94 4:06,69 5:17,23 560
Pauliina Vehkaoja 89 1:14,85
Noora Välimaa 90 1:25,09 (+0,00)
Enni Siitari 91 1:26,75 (+0,00)
Sini Siitari 90 1:10,54 (+0,00) 0,00
3. Kankaanpään Uimarit 2 KU 1:21,10 2:54,99 4:25,31 5:48,47 438
Hanna Loukkaanhuhta 93 1:21,10
Nella Merilaita 91 1:33,89 (+0,00)
Emmi Mäkelä 92 1:30,32 (+0,00)
Anni Mäkelä 90 1:23,16 (+0,00) 0,00
4. Tampereen Työv. Uimarit 1 TaTU 1:28,22 2:56,55 4:31,73 5:50,20 433
Lotta Kivelä 92 1:28,22
Elsa Luoto 92 1:28,33 (+0,00)
Veera Allonen 94 1:35,18 (+0,00)
Viivi Litmanen 92 1:18,47 (+0,00) 0,00
5. Tampereen Työv. Uimarit 2 TaTU 1:36,61 3:20,99 5:12,62 6:37,85 297
Ilona Koskela 93 1:36,61
Jenni Rosenlund 93 1:44,38 (+0,00)
Mirka Ratalahti 93 1:51,63 (+0,00)
Ella Simola 94 1:25,23 (+0,00) 0,00
6. Kankaanpään Uimarit 3 KU 1:57,61 4:04,57 5:50,70 7:22,23 203
Laura Peltomäki 94 1:57,61
Iida Rantala 94 2:06,96 (+0,00)
Anne Palomäki 94 1:46,13 (+0,00)
Anni Rantala 94 1:31,53 (+0,00) 0,00
18. Miehet 4x100 m SKUV
nimi sv seura 100 m 200 m 300 m 400 m fina
1. Kankaanpään Uimarit 1 KU 1:11,88 2:24,91 3:41,93 4:45,56 534
Iikka Oksanen 89 1:11,88
Lauri Oksanen 86 1:13,03 (+0,00)
Henri Ojala 88 1:17,02 (+0,00)
Niko Merilaita 88 1:03,63 (+0,00) 0,00
2. Tampereen Työv. Uimarit 1 TaTU 1:24,39 2:51,99 4:13,60 5:28,73 365
Matias Tuominen 92 1:24,39
Roope Poutanen 90 1:27,60 (+0,00)
Matti Lindstedt 90 1:21,61 (+0,00)
Atte Niinimäki 90 1:15,13 (+0,00) 0,00
3. Kankaanpään Uimarit 2 KU 1:31,04 3:01,49 4:43,87 6:06,23 259
Ville Lehtimäki 91 1:31,04
Waltteri Luiro 93 1:30,45 (+0,00)
Mikko Oksanen 92 1:42,38 (+0,00)
