| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Syyskuun alueuinnit | Tulostuspäivämäärä | 12 syyskuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kankaanpää | Tulostusaika | 12:15 | |||
| Järjestäjä | Kankaanpään Uimarit ry | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 2010-09-12 |
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Haapala Kristiina | 2000 | 37.91 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Veera Hietikko | 2000 | 40.12 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 3 | Anna Hietikko | 2000 | 41.07 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 4 | Saara Santasalo | 2000 | 41.37 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 5 | Pinja Pihlajamäki | 2000 | 43.81 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 6 | Ellamari Lehtimäki | 2001 | 46.85 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 7 | Hirvonen Emmi | 2000 | 47.82 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 8 | Kerola Tiia | 2000 | 48.40 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 9 | Sara Löytökorpi | 2001 | 50.55 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Valtteri Väisänen | 1999 | 34.11 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Jami Heinilä | 2000 | 34.86 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 3 | Rami Rissanen | 1999 | 37.08 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 4 | Frans Kirjonen | 2000 | 37.93 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 5 | Joonas Hilaja | 1999 | 39.23 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 6 | Arttu Kiho | 1999 | 39.71 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 7 | Kallama Otto | 1999 | 41.18 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 8 | Miko Järviö | 2000 | 44.82 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 9 | Kristian Viertola | 1999 | 46.31 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| - | Hietanen Tommi | 2001 | DNS | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| - | Ojala Frans | 1999 | DNS | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| Laji 3, 25m Vu-potkut T-aloitt., Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kause Josefiina | 2002 | 29.59 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| Laji 4, 25m Vu-potkut P-aloitt., Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Justus Hilaja | 2002 | 40.12 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| Laji 5, 25m Vu Taloitt., Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kause Josefiina | 2002 | 22.67 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| Laji 6, 25m Vu P-aloitt., Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Justus Hilaja | 2002 | 21.35 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| Laji 7, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Marianna Koskimaa | 1998 | 36.57 | 1:16.76 | 1:58.57 | 2:37.89 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 2 | Anni Heininen | 1998 | 37.41 | 1:19.99 | 2:03.66 | 2:44.10 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 3 | Henna Syrjälä | 1999 | 37.48 | 1:19.08 | 2:04.36 | 2:44.51 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 4 | Lyydia Tuominen | 1998 | 39.32 | 1:26.54 | 2:15.65 | 3:00.82 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 5 | Meri Nuotio | 1998 | 42.57 | 1:32.07 | 2:24.73 | 3:15.84 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 6 | Veera Santasalo | 1999 | 45.03 | 1:36.66 | 2:29.53 | 3:21.01 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 7 | Nina Hakamäki | 1999 | 44.45 | 1:35.70 | 2:29.72 | 3:24.26 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 8 | Sonja Polvi | 1998 | 44.01 | 1:37.95 | 2:34.66 | 3:25.25 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 9 | Estella Ålander | 1998 | 43.32 | 1:36.78 | 2:43.66 | 3:30.70 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 10 | Lahti Julia | 1999 | 45.25 | 1:41.14 | 2:39.34 | 3:31.20 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 11 | Aliisa Penttilä | 1998 | 47.45 | 1:45.07 | 2:46.11 | 3:41.40 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 12 | Heta Koivuluoma | 1999 | 45.23 | 1:42.84 | 2:43.71 | 3:43.79 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 13 | Janika Elonen | 1998 | 50.89 | 1:47.10 | 2:47.22 | 3:48.50 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 14 | Juulia Löytökorpi | 1999 | 50.51 | 1:51.70 | 2:51.38 | 3:49.48 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 15 | Malmivaara Niina | 1998 | 52.58 | 1:52.77 | 3:01.39 | 4:09.20 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| - | Tilda Tuominen | 1999 | DNF | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| Laji 7, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Senna Mäki | 1997 | 30.91 | 1:06.63 | 1:43.89 | 2:20.33 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Mikaela Tervonen | 1995 | 34.58 | 1:14.71 | 1:57.28 | 2:40.41 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 3 | Minja Mielonen | 1997 | 37.38 | 1:22.20 | 2:06.68 | 2:49.23 | ||||
| Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
| 4 | Salla Ouramo | 1996 | 41.21 | 1:29.62 | 2:21.19 | 3:09.47 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 5 | Sara Kiho | 1997 | 43.07 | 1:34.85 | 2:27.61 | 3:19.29 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 7, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anni Rantala | 1994 | 32.02 | 1:08.25 | 1:46.12 | 2:23.19 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Hanna Loukkaanhuhta | 1993 | 33.16 | 1:11.96 | 1:53.05 | 2:32.72 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 3 | Iida Rantala | 1994 | 34.43 | 1:13.77 | 1:53.93 | 2:33.58 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 8, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Haapala | 1997 | 33.01 | 1:11.06 | 1:49.85 | 2:27.43 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Anton Grönfors | 1998 | 36.11 | 1:19.58 | 2:05.10 | 2:48.12 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 3 | Jami Heinilä | 2000 | 39.53 | 1:23.51 | 2:08.96 | 2:52.77 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 4 | Veli-Pekka Puistosalo | 1998 | 38.56 | 1:21.80 | 2:07.67 | 2:52.84 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 5 | Jussi Kause | 1997 | 38.69 | 1:24.46 | 2:12.27 | 2:56.99 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 6 | Valtteri Väisänen | 1999 | 39.74 | 1:26.40 | 2:14.87 | 2:59.23 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 7 | Rami Rissanen | 1999 | 38.59 | 1:24.43 | 2:13.41 | 3:00.33 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 8 | Tatu Lindström | 1997 | 39.10 | 1:28.37 | 2:20.98 | 3:10.46 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 9 | Matias Manninen | 1998 | 41.29 | 1:30.92 | 2:26.41 | 3:17.97 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 10 | Joonas Hilaja | 1999 | 44.40 | 1:38.02 | 2:35.58 | 3:28.64 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| Laji 8, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Christian Mielonen | 1996 | 34.80 | 1:14.82 | 1:56.17 | 2:38.04 | ||||
| Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
| 2 | Väinö Haapamäki | 1996 | 36.42 | 1:19.58 | 2:04.85 | 2:49.20 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 3 | Tony Kirjonen | 1996 | 36.65 | 1:22.47 | 2:09.68 | 2:56.55 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.18.00 | Tulostuspäivämäärä | 12 syyskuu 2010 |
| Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto | Tulostusaika | 12:15 |