| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Maaliskuun alueuinnit | Tulostuspäivämäärä | 14 maaliskuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kankaanpää | Tulostusaika | 14:45 | |||
| Järjestäjä | Kankaanpään Uimarit |
| Laji 1, 200m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Senna Mäki | 1997 | 35.61 | 1:16.72 | 2:01.97 | 2:46.28 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Iida Rantala | 1994 | 39.18 | 1:28.03 | 2:20.09 | 3:10.80 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 3 | Anni Rantala | 1994 | 38.68 | 1:27.21 | 2:18.59 | 3:12.57 | ||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 4 | Julia Vaahtera | 1996 | 40.44 | 1:33.37 | 2:28.97 | 3:25.43 | ||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 5 | Rosalinda Vainio | 1997 | 44.56 | 1:41.26 | 2:41.09 | 3:40.49 | ||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| Laji 2, 200m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Toni Knuutila | 1993 | 31.64 | 1:10.00 | 1:52.03 | 2:34.92 | ||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 2 | Sakari Levola | 1996 | 40.71 | 1:29.59 | 2:21.59 | 3:14.06 | ||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| Laji 3, 100m Perhosuinti T12,15, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Veera Santasalo | 1999 | 49.43 | 1:46.43 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Laura Haapanen | 1999 | 51.26 | 1:57.26 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 3 | Sonja Polvi | 1998 | 58.84 | 2:09.24 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 4 | Juulia Löytökorpi | 1999 | 1:01.08 | 2:17.50 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 5 | Marie Manninen | 1999 | 1:05.67 | 2:21.91 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 6 | Iida Koivisto | 1998 | 1:17.96 | 2:55.29 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 3, 100m Perhosuinti T12,15, Loppukilpailut 13 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Senna Mäki | 1997 | 35.47 | 1:16.94 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Heidi Huhdanmäki | 1996 | 46.48 | 1:44.34 | ||||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 3 | Anette Seilonen | 1995 | 54.49 | 1:51.63 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 4 | Sara Kiho | 1997 | 52.64 | 1:55.32 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 4, 100m Perhosuinti M13,16, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Haapala | 1997 | 38.40 | 1:24.80 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 4, 100m Perhosuinti M13,16, Loppukilpailut 14 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Nestori Koskinen | 1996 | 38.85 | 1:27.66 | ||||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 2 | Tomas Saariketo | 1996 | 43.03 | 1:36.58 | ||||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 3 | Väinö Haapamäki | 1996 | 46.18 | 1:45.90 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 4 | Tony Kirjonen | 1996 | 53.97 | 2:07.70 | ||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 5, 50m Perhosuinti T10, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Saara Santasalo | 2000 | 48.78 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Kristiina Haapala | 2000 | 49.28 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 3 | Veera Hietikko | 2000 | 1:00.82 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 6, 50m Perhosuinti P11, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Valtteri Väisänen | 1999 | 43.46 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Rami Rissanen | 1999 | 48.47 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 3 | Arttu Kiho | 1999 | 55.08 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 4 | Frans Kirjonen | 2000 | 1:00.48 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 5 | Otto Kallama | 1999 | 1:01.17 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 7, 25m Perhosuinti T alot, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Löytökorpi Sara | 2001 | 26.75 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Hietikko Anna | 2000 | 27.21 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 3 | Lehtimäki Ellamari | 2001 | 28.84 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 4 | Tiia Kerola | 2000 | 30.84 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 5 | Loisko Janette | 2000 | 34.27 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 6 | Olga-Emilia Uusitalo | 2001 | 38.56 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 9, 4X200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | Aika | Tila | ||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ku 1 | 0 | 10:21.09 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Mikaela Tervonen | 1995 | 1:12.78 | 2:33.38 | 2:33.38 | ||||||
| Iida Rantala | 1994 | 1:14.16 | 2:35.15 | 5:08.53 | ||||||
| Senna Mäki | 1997 | 1:10.85 | 2:27.45 | 7:35.98 | ||||||
| Katri Koivisto | 1996 | 1:19.34 | 2:45.11 | 10:21.09 | ||||||
| 2 | Popy Naiset | 1996 | 11:21.23 | |||||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| Rosalinda Vainio | 1997 | 1:18.57 | 2:42.34 | 2:42.34 | ||||||
| Ella Rantamäki | 1998 | 1:14.84 | 2:36.94 | 5:19.28 | ||||||
| Heidi Huhdanmäki | 1996 | 1:29.69 | ||||||||
| Julia Vaahtera | 1996 | 9:51.88 | 11:21.23 | 11:21.23 | ||||||
| 3 | Ku 2 | 0 | 12:25.47 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Anni Rantala | 1994 | 1:08.20 | 2:21.46 | 2:21.46 | ||||||
| Veera Santasalo | 1999 | 1:38.87 | 3:24.81 | 5:46.27 | ||||||
| Laura Haapanen | 1999 | 1:35.30 | 3:04.19 | 8:50.46 | ||||||
| Sara Kiho | 1997 | 1:42.24 | 3:35.01 | 12:25.47 | ||||||
| Laji 10, 4X200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | Aika | Tila | ||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ku 1 | 0 | 12:03.93 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Ville Haapala | 1997 | 1:15.63 | 2:36.03 | 2:36.03 | ||||||
| Väinö Haapamäki | 1996 | 1:23.19 | 3:00.00 | 5:36.03 | ||||||
| Valtteri Väisänen | 1999 | 1:36.34 | 3:14.28 | 8:50.31 | ||||||
| Rami Rissanen | 1999 | 1:31.85 | 3:13.62 | 12:03.93 | ||||||
| 2 | Ku 2 | 0 | 14:16.50 | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Frans Kirjonen | 2000 | 1:47.43 | 3:47.68 | 3:47.68 | ||||||
| Otto Kallama | 1999 | 1:48.19 | 3:51.09 | 7:38.77 | ||||||
| Arttu Kiho | 1999 | 1:41.97 | 3:27.47 | 11:06.24 | ||||||
| Tony Kirjonen | 1996 | 1:30.79 | 3:10.26 | 14:16.50 | ||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.17.24 | Tulostuspäivämäärä | 14 maaliskuu 2010 |
| Lisenssi: Suomen Uimaliitto | Tulostusaika | 14:45 |