| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Toukokuun alueuinnit | Tulostuspäivämäärä | 30 toukokuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kankaanpää | Tulostusaika | 13:34 | |||
| Järjestäjä | Kankaanpään Uimarit | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 2010-05-30 |
| Laji 1, 400m Vapaauinti T-12, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Roosa Ojanen | 1998 | 328 | 1:23.31 | 2:51.52 | 4:20.91 | 5:45.33 | |||
| Kauhajoen Karhu | ||||||||||
| 2 | Henna Syrjälä | 1999 | 311 | 1:23.59 | 2:53.02 | 4:24.37 | 5:51.58 | |||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 3 | Ella Rantamäki | 1998 | 294 | 1:21.49 | 2:52.23 | 4:24.33 | 5:58.19 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 4 | Lyydia Tuominen | 1998 | 234 | 1:29.43 | 3:08.62 | 4:51.30 | 6:26.40 | |||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 5 | Elviira Tanninen | 1999 | 212 | 1:32.40 | 3:15.68 | 5:01.23 | 6:39.47 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 6 | Kristiina Haapala | 2000 | 204 | 1:34.29 | 3:19.84 | 5:03.89 | 6:45.04 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 7 | Sonja Polvi | 1998 | 149 | 1:44.86 | 3:41.78 | 5:39.02 | 7:29.61 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 8 | Emmi Rantamäki | 2000 | 146 | 1:41.89 | 3:41.93 | 5:40.46 | 7:32.10 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 9 | Saara Santasalo | 2000 | 137 | 1:51.69 | 3:52.86 | 5:53.95 | 7:42.19 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 10 | Veera Hietikko | 2000 | 126 | 1:49.11 | 3:52.08 | 5:56.96 | 7:55.14 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 11 | Juulia Löytökorpi | 1999 | 125 | 1:49.84 | 3:54.61 | 5:59.28 | 7:56.59 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 12 | Marie Manninen | 1999 | 111 | 1:53.65 | 4:00.53 | 6:11.49 | 8:16.01 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 2, 400m Vapaauinti P-13, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Haapala | 1997 | 362 | 1:09.70 | 2:27.87 | 3:46.45 | 5:03.33 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Veli-Pekka Puistosalo | 1998 | 201 | 1:22.02 | 2:54.77 | 4:31.02 | 6:08.71 | |||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 3 | Rami Rissanen | 1999 | 183 | 1:24.81 | 3:01.58 | 4:41.76 | 6:20.68 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 4 | Jussi Kause | 1997 | 165 | 1:28.15 | 3:11.15 | 4:56.58 | 6:34.24 | |||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 5 | Frans Kirjonen | 2000 | 139 | 1:36.46 | 3:22.36 | 5:11.39 | 6:56.99 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 6 | Otto Kallama | 1999 | 77 | 1:48.45 | 4:01.98 | 6:18.30 | 8:27.58 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 3, 100vu T-alot/harj, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Pihlajamäki Pinja | 2000 | 137 | 47.02 | 1:41.22 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Anna Hietikko | 2000 | 121 | 50.57 | 1:45.46 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 3 | Ellamari Lehtimäki | 2001 | 106 | 48.51 | 1:50.42 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 4 | Loisko Janette | 2000 | 93 | 50.90 | 1:55.16 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 5 | Löytökorpi Sara | 2001 | 86 | 55.66 | 1:58.19 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 6 | Uusitalo Olga-Emilia | 2001 | 51 | 1:01.41 | 2:20.47 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 7 | Ronja Niemi | 1999 | 38 | 1:14.92 | 2:35.19 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 4, 100vu P-alot/harj, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ihanamäki Teemu | 2001 | 59 | 53.68 | 1:58.20 | |||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 5, 800m T-15, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Senna Mäki | 1997 | 549 | 1:08.88 | 2:24.38 | 3:40.56 | 4:56.00 | 9:57.70 | ||
| Kankaanpään Uimarit | 6:12.60 | 7:28.51 | 8:44.16 | |||||||
| 2 | Jenna Väänänen | 1996 | 479 | 1:09.80 | 2:27.02 | 3:48.14 | 5:07.33 | 10:25.39 | ||
| Porin Uimaseura | 6:26.61 | 7:47.08 | 9:07.20 | |||||||
| 3 | Rosalinda Vainio | 1997 | 340 | 1:18.27 | 2:45.21 | 4:14.67 | 5:45.48 | 11:40.80 | ||
| Porin Pyrintö | 7:15.64 | 8:45.38 | 10:14.19 | |||||||
| 4 | Anna Ihalainen | 1996 | 317 | 1:17.67 | 2:49.19 | 4:20.86 | 5:54.32 | 11:57.38 | ||
| Porin Uimaseura | 7:28.35 | 9:02.48 | 10:34.01 | |||||||
| 5 | Ida Palenius | 1996 | 317 | 1:19.33 | 2:48.71 | 4:18.66 | 5:49.86 | 11:57.76 | ||
| Porin Pyrintö | 7:22.62 | 8:55.40 | 10:26.78 | |||||||
| 6 | Minja Mielonen | 1997 | 303 | 1:26.50 | 3:01.13 | 4:34.11 | 6:07.49 | 12:08.80 | ||
| Seinäjoen Uimarit-58 | 7:37.82 | 9:09.16 | 10:42.75 | |||||||
| Laji 6, 800m Vapaauinti P-16, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Emil Martikainen | 1997 | 551 | 1:03.48 | 2:12.66 | 3:23.48 | 4:34.70 | 9:16.44 | ||
| Rauman Uimaseura | 5:45.94 | 6:57.26 | 8:08.48 | |||||||
| 2 | Eemil Varho | 1997 | 369 | 1:12.61 | 2:32.56 | 3:51.77 | 5:10.46 | 10:35.88 | ||
| Rauman Uimaseura | 6:33.11 | 7:56.11 | 9:15.91 | |||||||
| 3 | Sakari Levola | 1996 | 343 | 1:13.14 | 2:33.23 | 3:55.67 | 5:19.70 | 10:51.73 | ||
| Porin Pyrintö | 6:45.36 | 8:08.80 | 9:31.73 | |||||||
| 4 | Christian Mielonen | 1996 | 274 | 1:20.85 | 2:50.41 | 4:19.97 | 5:49.66 | 11:42.79 | ||
| Seinäjoen Uimarit-58 | 7:20.57 | 8:50.53 | 10:19.22 | |||||||
| - | Nestori Koskinen | 1996 | DNF | |||||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| Laji 7, 1500m T 17, N, Loppukilpailut 17 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Juulia Koskinen | 1993 | 300 | 1:22.79 | 2:53.38 | 4:26.80 | 6:02.33 | 23:34.03 | ||
| Porin Pyrintö | 7:39.15 | 9:14.04 | 10:48.61 | 12:23.80 | ||||||
| 14:00.74 | 15:39.14 | 17:15.72 | 18:53.51 | |||||||
| 20:29.54 | 22:07.01 | |||||||||
| 2 | Aijaliisa Torkkeli | 1994 | 243 | 1:23.05 | 3:00.02 | 4:42.52 | 6:24.58 | 25:15.69 | ||
| Porin Uimaseura | 8:06.23 | 9:46.14 | 11:28.02 | 13:13.43 | ||||||
| 14:59.83 | 16:46.96 | 18:32.20 | 20:17.17 | |||||||
| 21:58.02 | 23:40.29 | |||||||||
| - | Anni Rantala | 1994 | DNF | |||||||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 7, 1500m T 17, N, Loppukilpailut 18 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Ronja Koskinen | 1992 | 437 | 1:15.49 | 23:37.64 | 4:01.08 | 5:25.96 | 20:46.46 | ||
| Porin Pyrintö | 6:49.29 | 8:12.58 | 9:36.02 | 11:00.55 | ||||||
| 12:24.83 | 13:49.96 | 15:15.87 | 16:39.49 | |||||||
| 18:02.96 | 19:26.70 | |||||||||
| Laji 8, 1500m P 18, M, Loppukilpailut 18 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Joona Haanpää | 1997 | 466 | 1:06.58 | 2:19.12 | 3:34.22 | 4:49.00 | 18:35.01 | ||
| Rauman Uimaseura | 6:03.69 | 7:18.82 | 8:33.69 | 9:48.50 | ||||||
| 11:03.90 | 12:20.66 | 13:35.82 | 14:50.77 | |||||||
| 16:06.16 | 17:21.99 | |||||||||
| 2 | Toni Knuutila | 1993 | 410 | 1:05.85 | 2:18.72 | 3:33.69 | 4:50.41 | 19:23.49 | ||
| Pihlava Työväen Urheili | 6:10.03 | 7:31.53 | 8:53.19 | 10:11.35 | ||||||
| 11:30.83 | 12:51.29 | 14:11.51 | 15:31.10 | |||||||
| 16:50.60 | 18:08.89 | |||||||||
| 3 | Jami Heinilä | 2000 | 188 | 1:28.57 | 3:03.00 | 4:43.28 | 6:23.80 | 25:10.11 | ||
| Pihlava Työväen Urheili | 8:06.41 | 9:49.96 | 11:32.66 | 13:17.70 | ||||||
| 14:53.38 | 16:34.38 | 18:22.16 | 20:10.06 | |||||||
| 21:56.50 | 23:41.18 | |||||||||
| Laji 8, 1500m P 18, M, Loppukilpailut 19 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Stenroos Jarno | 1985 | 299 | 1:13.77 | 2:38.46 | 4:06.39 | 5:35.17 | 21:32.88 | ||
| Porin Pyrintö | 7:04.93 | 8:33.64 | 10:01.80 | 11:29.11 | ||||||
| 12:56.05 | 14:23.29 | 15:50.27 | 17:17.93 | |||||||
| 18:44.29 | 20:10.14 | |||||||||
| 2 | Mika Silvennoinen | 1984 | 274 | 1:13.30 | 2:36.56 | 4:02.90 | 5:30.94 | 22:11.24 | ||
| Friitalan Yritys | 6:59.76 | 8:28.58 | 9:59.65 | 11:30.98 | ||||||
| 13:02.48 | 14:33.68 | 16:05.08 | 17:37.33 | |||||||
| 19:09.58 | 20:41.75 | |||||||||
| Laji 9, 200m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Iida Rantala | 1994 | 375 | 35.41 | 1:21.67 | 2:16.96 | 2:56.68 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Rosalinda Vainio | 1997 | 314 | 42.42 | 1:03.07 | 2:26.79 | 3:07.42 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 3 | Anette Seilonen | 1995 | 235 | 46.47 | 1:41.65 | 2:40.43 | 3:26.50 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 4 | Laura Haapanen | 1999 | 219 | 45.18 | 1:41.12 | 2:44.94 | 3:31.40 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 5 | Veera Santasalo | 1999 | 180 | 48.50 | 1:45.41 | 2:56.79 | 3:45.58 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 6 | Sara Kiho | 1997 | 165 | 57.04 | 1:52.77 | 3:03.84 | 3:52.39 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Laji 10, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ville Haapala | 1997 | 294 | 35.96 | 1:20.89 | 2:11.88 | 2:50.15 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 2 | Nestori Koskinen | 1996 | 256 | 38.19 | 1:23.59 | 2:16.37 | 2:58.17 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 3 | Väinö Haapamäki | 1996 | 195 | 44.53 | 1:39.18 | 2:31.93 | 3:15.10 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 4 | Tony Kirjonen | 1996 | 170 | 42.43 | 2:38.47 | 1:42.40 | 3:24.23 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 5 | Rami Rissanen | 1999 | 167 | 46.58 | 1:39.89 | 2:39.44 | 3:25.46 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| 6 | Arttu Kiho | 1999 | 141 | 56.01 | 1:48.10 | 2:50.16 | 3:37.33 | |||
| Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.18.00 | Tulostuspäivämäärä | 30 toukokuu 2010 |
| Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto | Tulostusaika | 13:34 |