| Tulokset Täydellinen - Pelkistetty |
| Kilpailu | KLLn uintimestaruuskilpailut | Tulostuspäivämäärä | 14 huhtikuu 2011 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kankaanpää | Tulostusaika | 16:04 | |||
| Järjestäjä | Kankaanpään Uimarit | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 14 huhtikuu 2011 |
| Laji 1, 25m Vu Tytöt 3-4lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Sini Anttonen | 2000 | Ulvila | 18.69 | ||||||
| 2 | Micaela Ljungman | 2000 | Pori | 18.78 | ||||||
| 3 | Venla Nurmi | 2000 | Ulvila | 18.83 | ||||||
| 4 | Lotta Anttila | 2000 | Pori | 18.90 | ||||||
| 5 | Anni Maikola | 2000 | Rauma | 18.92 | ||||||
| 6 | Emma Sjöholm | 2000 | Pori | 21.33 | ||||||
| 7 | Anniina Murto | 2000 | Ulvila | 22.10 | ||||||
| 8 | Alli Vepsä | 2001 | Ulvila | 22.42 | ||||||
| 9 | Alina Koulik | 2001 | Ulvila | 23.48 | ||||||
| Laji 2, 25m Vu Pojat 3-4lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Miro Salla | 2000 | Rauma | 17.22 | ||||||
| 2 | Alex Neiramaa | 2000 | Pori | 18.90 | ||||||
| 3 | Johannes Ollonqvist | 2000 | Pori | 19.36 | ||||||
| 4 | Jonne Kujansuu | 2000 | Pori | 21.42 | ||||||
| 5 | Aapo Kallama | 2000 | Kyynärjärven Koulu K:pää | 23.65 | ||||||
| 6 | Elias Jänismäki | 2001 | Ulvila | 24.16 | ||||||
| 7 | Haapamäki Valtteri | 2001 | Kangasmetsä K:pää | 25.49 | ||||||
| 8 | Jokiniemi Elias | 2001 | Keskustan Koulu K:pää | 26.60 | ||||||
| Laji 3, 25m Vu Tytöt 5-6lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Aleksandra Koulik | 1998 | Ulvila | 15.68 | ||||||
| 2 | Maria Valtonen | 1998 | Rauma | 17.52 | ||||||
| 3 | Minna Rajamäki | 1998 | Pori | 17.87 | ||||||
| 4 | Emma Tiainen | 1998 | Ulvila | 18.05 | ||||||
| 5 | Riina Rantamäki | 1998 | Pori | 20.00 | ||||||
| 6 | Johanna Kuha | 1998 | Ulvila | 20.71 | ||||||
| 7 | Mäkelä Silja | 1999 | Venesjärvi | 22.79 | ||||||
| - | Marja Vaskelainen | 1998 | Pori | DNS | ||||||
| - | Taija Lankinen | 1998 | Pori | DNS | ||||||
| - | Viktoria Kuchina | 1998 | Pori | DNS | ||||||
| Laji 4, 25m Vu Pojat 5-6lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Roope Rautava | 1998 | Ulvila | 16.90 | ||||||
| 2 | Tapio Heino | 1998 | Pori | 17.29 | ||||||
| 3 | Kalle Viro | 1998 | Pori | 18.06 | ||||||
| 4 | Eetu Leppihalme | 1999 | Ulvila | 19.40 | ||||||
| 5 | Kallama Konsta | 1998 | Kyynärjärven Koulu K:pää | 20.27 | ||||||
| 6 | Juho Pensas | 1999 | Ulvila | 21.15 | ||||||
| Laji 5, 25m Vu Tytöt 7-9lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Katri Koivisto | 1996 | Pohjanlinna K:pää | 15.09 | ||||||
| 2 | Sonja Granroth | 1996 | Pomarkku | 15.89 | ||||||
| 3 | Iita Lammi | 1996 | Ulvila | 16.04 | ||||||
| 4 | Emma Kallio | 1996 | Pori | 17.12 | ||||||
| 5 | Mirka Valo | 1997 | Rauma | 17.31 | ||||||
| Laji 6, 25m Vu Pojat 7-9lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Mikko Loukkaanhuhta | 1995 | Pohjanlinna K:pää | 12.71 | ||||||
| 2 | Juho Keskinen | 1996 | Pori | 13.65 | ||||||
| 3 | Ilari Anttila | 1995 | Pori | 14.71 | ||||||
| Laji 7, 50m Pu T C-sarja 5-6lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ella-Noora Haanpää | 1998 | Rauma | 33.34 | ||||||
| 2 | Ella Rantamäki | 1998 | Ulvila | 37.03 | ||||||
| 3 | Henna Syrjälä | 1999 | Pori | 37.19 | ||||||
| 4 | Nelli Honkanen | 1998 | Rauma | 38.09 | ||||||
| 5 | Emilia Lähteenmäki | 1998 | Eura | 40.00 | ||||||
| 6 | Emma Isomäki | 1998 | Pori | 40.13 | ||||||
| 7 | Sonja Polvi | 1998 | Pomarkku | 40.51 | ||||||
| 8 | Anni Heininen | 1998 | Pori | 40.63 | ||||||
| 9 | Julia Lahti | 1999 | Keskustan Koulu K:pää | 41.11 | ||||||
| 10 | Elli Kivelä | 1998 | Pori | 41.89 | ||||||
| 11 | Laura Haapanen | 1999 | Laurin Koulu K:pää | 43.04 | ||||||
| 12 | Neana Wessman | 1998 | Pori | 43.52 | ||||||
| 13 | Laura Aaltonen | 1998 | Pori | 43.58 | ||||||
| 14 | Julia Rosenqvist | 1999 | Ulvila | 43.79 | ||||||
| 15 | Lyydia Tuominen | 1998 | Pori | 43.87 | ||||||
| 16 | Janika Elonen | 1998 | Pori | 46.14 | ||||||
| 17 | Niina Malmivaara | 1998 | Honkajoki | 47.16 | ||||||
| 17 | Tilda Tuominen | 1999 | Pori | 47.16 | ||||||
| 17 | Veera Santasalo | 1999 | Kangasmetsä K:pää | 47.16 | ||||||
| 20 | Estella Ålander | 1998 | Pori | 48.27 | ||||||
| 21 | Janina Ranta | 1998 | Pori | 48.74 | ||||||
| 22 | Tarita Tähtinen | 1998 | Pori | 50.31 | ||||||
| 23 | Juulia Löytökorpi | 1999 | Keskustan Koulu K:pää | 50.42 | ||||||
| 24 | Heta Koivuluoma | 1999 | Pori | 51.31 | ||||||
| 25 | Nina Hakamäki | 1999 | Pori | 51.91 | ||||||
| 26 | Aliisa Penttilä | 1998 | Pori | 52.39 | ||||||
| 27 | Henni Känkänen | 1999 | Pori | 58.59 | ||||||
| 28 | Ksenia Koulik | 1999 | Ulvila | 59.10 | ||||||
| - | Meri Nuotio | 1998 | Pori | DNS | ||||||
| - | Susanna Suominen | 1999 | Nakkila | DNS | ||||||
| - | Ronja Niemi | 1999 | Jämijärvi | DNF | ||||||
| Laji 8, 50m Pu P C-sarja 5-6lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Samu Koski | 1998 | Pori | 34.04 | ||||||
| 2 | Valtteri Väisänen | 1999 | Kangasmetsä K:pää | 36.61 | ||||||
| 3 | Jussi Kause | 1998 | Pori | 37.79 | ||||||
| 4 | Anton Grönfors | 1998 | Pori | 38.82 | ||||||
| 5 | Rami Rissanen | 1999 | Keskustan Koulu K:pää | 39.13 | ||||||
| 6 | Veli-Pekka Puistosalo | 1998 | Pori | 41.60 | ||||||
| 7 | Joonas Hilaja | 1999 | Pori | 44.68 | ||||||
| 8 | Matias Manninen | 1998 | Kangasmetsä K:pää | 45.36 | ||||||
| 9 | Arttu Kiho | 1999 | Parkano | 46.45 | ||||||
| 10 | Otto Kallama | 1999 | Kyynärjärven Koulu K:pää | 47.62 | ||||||
| 11 | Mikko Seilonen | 1998 | Pomarkku | 51.69 | ||||||
| 12 | Frans-Emil Ojala | 1999 | Pori | 53.81 | ||||||
| - | Kristian Viertola | 1999 | Pori | DNS | ||||||
| - | Santeri Huhtaniemi | 1999 | Pori | DNS | ||||||
| - | Joonatan Jokiniemi | 1998 | Keskustan Koulu K:pää | DNF | ||||||
| Laji 9, 50m Pu T B-sarja 7-9lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Helmi Lehti | 1997 | Pori | 32.17 | ||||||
| 2 | Senna Mäki | 1997 | Pohjanlinna K:pää | 32.68 | ||||||
| 3 | Ida Palenius | 1996 | Pori | 32.82 | ||||||
| 4 | Rosalinda Vainio | 1997 | Pori | 34.52 | ||||||
| 5 | Jutta Loponen | 1996 | Rauma | 35.75 | ||||||
| 6 | Julia Vaahtera | 1996 | Pori | 38.29 | ||||||
| 7 | Heidi Huhdanmäki | 1996 | Pori | 38.55 | ||||||
| 8 | Sara Kiho | 1997 | Parkano | 39.66 | ||||||
| 9 | Ella Karkulahti | 1997 | Rauma | 40.11 | ||||||
| 10 | Susanna Bernitz | 1996 | Rauma | 43.24 | ||||||
| 11 | Camilla Karlsson | 1997 | Pori | 43.51 | ||||||
| 12 | Anette Seilonen | 1995 | Pomarkku | 43.55 | ||||||
| 13 | Mikaela Pörsti | 1995 | Pori | 44.44 | ||||||
| 14 | Elise Salpio | 1997 | Eura | 45.90 | ||||||
| - | Salla Ouramo | 1996 | Pori | DNS | ||||||
| Laji 10, 50m Pu P B-sarja 7-9lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Emil Martikainen | 1997 | Rauma | 29.12 | ||||||
| 2 | Saku Salo | 1995 | Eura | 29.42 | ||||||
| 3 | Joona Haanpää | 1997 | Rauma | 30.41 | ||||||
| 4 | Eemil Varho | 1997 | Rauma | 31.30 | ||||||
| 5 | Toni Riento | 1996 | Ulvila | 32.76 | ||||||
| 6 | Henrik Sinisalo | 1997 | Eura | 33.00 | ||||||
| 7 | Ville Haapala | 1997 | Pohjanlinna K:pää | 33.80 | ||||||
| 8 | Tomas Saariketo | 1996 | Pori | 34.03 | ||||||
| 9 | Nestori Koskinen | 1996 | Pori | 34.51 | ||||||
| 10 | Tony Kirjonen | 1996 | Parkano | 34.61 | ||||||
| 11 | Väinö Haapamäki | 1996 | Pohjanlinna K:pää | 35.66 | ||||||
| 12 | Sakari Levola | 1996 | Pori | 36.06 | ||||||
| 13 | Eino Kankaanpää | 1995 | Ulvila | 37.10 | ||||||
| 14 | Aake Nyrhinen | 1997 | Pori | 37.29 | ||||||
| 15 | Esa Niemi | 1996 | Pohjanlinna K:pää | 37.94 | ||||||
| 16 | Andres Heinikangas | 1995 | Pori | 38.23 | ||||||
| 17 | Tatu Lindström | 1997 | Pori | 42.89 | ||||||
| - | Henri Nurminen | 1997 | Eura | DNF | ||||||
| Laji 11, 50m Pu T A-sarja, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Hanna Loukkaanhuhta | 1993 | Kankaanpään Lukio | 32.92 | ||||||
| 2 | Sofia Sahlberg | 1994 | Rauma | 33.52 | ||||||
| 3 | Anni Rantala | 1994 | Kankaanpään Lukio | 33.84 | ||||||
| 4 | Iida Rantala | 1994 | Kankaanpään Lukio | 34.97 | ||||||
| 5 | Satu Siekkinen | 1994 | Pori | 35.90 | ||||||
| 6 | Annika Forma | 1994 | Pori | 46.99 | ||||||
| Laji 12, 50m Pu P A-sarja, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Toni Knuutila | 1993 | Pori | 26.19 | ||||||
| Laji 13, 50m Su T C-sarja 3-4lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Kristiina Haapala | 2000 | Keskustan Koulu K:pää | 39.72 | ||||||
| 2 | Janina Ollikainen | 2000 | Pori | 41.45 | ||||||
| 3 | Henna Blomroos | 2000 | Rauma | 42.36 | ||||||
| 4 | Pinja Pihlajamäki | 2000 | Jämijärvi | 43.46 | ||||||
| 5 | Veera Hietikko | 2000 | Keskustan Koulu K:pää | 43.66 | ||||||
| 6 | Heta Lepistö | 2000 | Rauma | 44.27 | ||||||
| 7 | Emmi Rantamäki | 2000 | Ulvila | 44.36 | ||||||
| 8 | Heta Känkänen | 2001 | Pori | 45.89 | ||||||
| 9 | Maria Sarasvirta | 2000 | Eura | 46.38 | ||||||
| 10 | Eevi Seikkula | 2000 | Rauma | 46.76 | ||||||
| 11 | Miisa-Maija Mäkelä | 2000 | Rauma | 48.19 | ||||||
| 12 | Julia Sottinen | 2000 | Pori | 48.83 | ||||||
| 13 | Nanette Wessman | 2001 | Pori | 49.01 | ||||||
| 14 | Annika Lepistö | 2001 | Pori | 50.43 | ||||||
| 15 | Anna Hietikko | 2000 | Keskustan Koulu K:pää | 50.99 | ||||||
| 16 | Auroora Tanninen | 2001 | Pori | 51.94 | ||||||
| 17 | Heidi Kömi | 2000 | Pori | 52.41 | ||||||
| 18 | Sara Löytökorpi | 2001 | Keskustan Koulu K:pää | 52.66 | ||||||
| 19 | Saara Santasalo | 2000 | Kangasmetsä K:pää | 52.71 | ||||||
| 20 | Venla Maikola | 2001 | Rauma | 53.17 | ||||||
| 21 | Meri Ruuska | 2000 | Pori | 55.28 | ||||||
| 22 | Ellamari Lehtimäki | 2001 | Lavia | 55.48 | ||||||
| 23 | Sanni Kuusinen | 2000 | Rauma | 58.24 | ||||||
| 24 | Olga-Emilia Uusitalo | 2001 | Keskustan Koulu K:pää | 1:03.31 | ||||||
| Laji 14, 50m Su P C-sarja 3-4 lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Frans Kirjonen | 2000 | Parkano | 41.04 | ||||||
| 2 | Leevi Lehti | 2000 | Pori | 42.20 | ||||||
| 3 | Lauri Törmä | 2000 | Pori | 44.27 | ||||||
| 4 | Eetu Nyrhinen | 2000 | Pori | 46.13 | ||||||
| 5 | Oskari Elo | 2000 | Eura | 47.01 | ||||||
| 6 | Samu Arvola | 2000 | Eura | 47.13 | ||||||
| 7 | Tomi Forma | 2000 | Pori | 48.29 | ||||||
| 8 | Miko Järviö | 2000 | Pori | 49.31 | ||||||
| 9 | Nicke Virkkunen | 2000 | Pori | 49.45 | ||||||
| 10 | Teemu Ihanamäki | 2001 | Kangasmetsä K:pää | 50.07 | ||||||
| 11 | Ville Aaltonen | 2001 | Pori | 54.35 | ||||||
| 12 | Lassi Koivisto | 2000 | Pori | 1:01.85 | ||||||
| - | Tommi Hietanen | 2001 | Keskustan Koulu K:pää | DNS | ||||||
| Laji 15, 50m Su T C-sarja 5-6lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ella-Noora Haanpää | 1998 | Rauma | 36.35 | ||||||
| 2 | Ella Rantamäki | 1998 | Ulvila | 38.53 | ||||||
| 3 | Anni Heininen | 1998 | Pori | 38.77 | ||||||
| 4 | Henna Syrjälä | 1999 | Pori | 38.83 | ||||||
| 5 | Lyydia Tuominen | 1998 | Pori | 39.10 | ||||||
| 6 | Vilhelmiina Stenfors | 1998 | Pori | 41.05 | ||||||
| 7 | Emilia Lähteenmäki | 1998 | Eura | 41.59 | ||||||
| 8 | Sonja Polvi | 1998 | Pomarkku | 41.61 | ||||||
| 9 | Nelli Honkanen | 1998 | Rauma | 41.73 | ||||||
| 10 | Laura Aaltonen | 1998 | Pori | 42.13 | ||||||
| 11 | Julia Rosenqvist | 1999 | Ulvila | 43.85 | ||||||
| 12 | Emma Isomäki | 1998 | Pori | 43.90 | ||||||
| 13 | Neana Wessman | 1998 | Pori | 44.21 | ||||||
| 14 | Laura Haapanen | 1999 | Laurin Koulu K:pää | 44.59 | ||||||
| 15 | Niina Malmivaara | 1998 | Honkajoki | 45.50 | ||||||
| 16 | Julia Lahti | 1999 | Keskustan Koulu K:pää | 45.51 | ||||||
| 17 | Veera Santasalo | 1999 | Kangasmetsä K:pää | 45.81 | ||||||
| 18 | Estella Ålander | 1998 | Pori | 46.25 | ||||||
| 19 | Tilda Tuominen | 1999 | Pori | 46.52 | ||||||
| 20 | Nella Murro | 1998 | Pori | 46.69 | ||||||
| 21 | Eveliina Elo | 1998 | Eura | 47.06 | ||||||
| 22 | Janina Ranta | 1998 | Pori | 47.19 | ||||||
| 23 | Heta Koivuluoma | 1999 | Pori | 47.27 | ||||||
| 24 | Ksenia Koulik | 1999 | Ulvila | 47.53 | ||||||
| 25 | Juulia Löytökorpi | 1999 | Keskustan Koulu K:pää | 48.28 | ||||||
| 26 | Janika Elonen | 1998 | Pori | 48.56 | ||||||
| 27 | Aliisa Penttilä | 1998 | Pori | 49.62 | ||||||
| 28 | Nina Hakamäki | 1999 | Pori | 49.68 | ||||||
| 29 | Henni Känkänen | 1999 | Pori | 49.78 | ||||||
| 30 | Tarita Tähtinen | 1998 | Pori | 57.20 | ||||||
| 31 | Ronja Niemi | 1999 | Jämijärvi | 1:01.50 | ||||||
| - | Meri Nuotio | 1998 | Pori | DNS | ||||||
| - | Susanna Suominen | 1999 | Nakkila | DNS | ||||||
| Laji 16, 50m Su P C-sarja 5-6lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Samu Koski | 1998 | Pori | 35.98 | ||||||
| 2 | Jussi Kause | 1998 | Pori | 36.56 | ||||||
| 3 | Valtteri Väisänen | 1999 | Kangasmetsä K:pää | 39.29 | ||||||
| 4 | Anton Grönfors | 1998 | Pori | 39.58 | ||||||
| 5 | Veli-Pekka Puistosalo | 1998 | Pori | 40.23 | ||||||
| 6 | Rami Rissanen | 1999 | Keskustan Koulu K:pää | 41.40 | ||||||
| 7 | Arttu Kiho | 1999 | Parkano | 42.91 | ||||||
| 8 | Joonas Hilaja | 1999 | Pori | 44.27 | ||||||
| 9 | Mikko Seilonen | 1998 | Pomarkku | 45.42 | ||||||
| 10 | Otto Kallama | 1999 | Kyynärjärven Koulu K:pää | 47.54 | ||||||
| 11 | Joonatan Jokiniemi | 1998 | Keskustan Koulu K:pää | 47.85 | ||||||
| 12 | Frans-Emil Ojala | 1999 | Pori | 47.94 | ||||||
| 13 | Julius Kärki | 1998 | Pori | 48.39 | ||||||
| 14 | Matias Manninen | 1998 | Kangasmetsä K:pää | 49.90 | ||||||
| 15 | Santeri Korhonen | 1999 | Rauma | 53.77 | ||||||
| 16 | Eetu Karkulahti | 1999 | Rauma | 57.00 | ||||||
| - | Kristian Viertola | 1999 | Pori | DNS | ||||||
| - | Santeri Huhtaniemi | 1999 | Pori | DNS | ||||||
| Laji 17, 50m Su T B-sarja 7-9lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Helmi Lehti | 1997 | Pori | 32.42 | ||||||
| 2 | Jenny Parkkinen | 1995 | Ulvila | 32.96 | ||||||
| 3 | Anna Ihalainen | 1996 | Pori | 33.86 | ||||||
| 4 | Senna Mäki | 1997 | Pohjanlinna K:pää | 34.92 | ||||||
| 5 | Jutta Loponen | 1996 | Rauma | 34.98 | ||||||
| 6 | Ida Palenius | 1996 | Pori | 38.31 | ||||||
| 7 | Rosalinda Vainio | 1997 | Pori | 38.79 | ||||||
| 8 | Julia Vaahtera | 1996 | Pori | 39.37 | ||||||
| 9 | Ellimaija Stenfors | 1997 | Pori | 40.77 | ||||||
| 10 | Sara Kiho | 1997 | Parkano | 40.91 | ||||||
| 11 | Heidi Huhdanmäki | 1996 | Pori | 41.55 | ||||||
| 12 | Ella Karkulahti | 1997 | Rauma | 43.10 | ||||||
| 13 | Susanna Bernitz | 1996 | Rauma | 44.34 | ||||||
| 14 | Elise Salpio | 1997 | Eura | 44.54 | ||||||
| 15 | Anette Seilonen | 1995 | Pomarkku | 45.07 | ||||||
| 16 | Camilla Karlsson | 1997 | Pori | 47.91 | ||||||
| - | Salla Ouramo | 1996 | Pori | DNS | ||||||
| Laji 18, 50m Su P B-sarja 7-9lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Emil Martikainen | 1997 | Rauma | 30.42 | ||||||
| 2 | Saku Salo | 1995 | Eura | 31.14 | ||||||
| 3 | Joona Haanpää | 1997 | Rauma | 33.11 | ||||||
| 4 | Toni Riento | 1996 | Ulvila | 33.27 | ||||||
| 5 | Eemil Varho | 1997 | Rauma | 34.18 | ||||||
| 6 | Henri Nurminen | 1997 | Eura | 34.92 | ||||||
| 7 | Nestori Koskinen | 1996 | Pori | 35.32 | ||||||
| 8 | Sakari Levola | 1996 | Pori | 35.62 | ||||||
| 9 | Tomas Saariketo | 1996 | Pori | 36.96 | ||||||
| 10 | Ville Haapala | 1997 | Pohjanlinna K:pää | 37.25 | ||||||
| 11 | Aake Nyrhinen | 1997 | Pori | 37.82 | ||||||
| 12 | Väinö Haapamäki | 1996 | Pohjanlinna K:pää | 38.25 | ||||||
| 13 | Tony Kirjonen | 1996 | Parkano | 38.98 | ||||||
| 14 | Tatu Lindström | 1997 | Pori | 41.01 | ||||||
| 15 | Esa Niemi | 1996 | Pohjanlinna K:pää | 42.26 | ||||||
| 16 | Eino Kankaanpää | 1995 | Ulvila | 43.32 | ||||||
| Laji 19, 50m Su T A-sarja, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Hanna Loukkaanhuhta | 1993 | Kankaanpään Lukio | 35.05 | ||||||
| 2 | Anni Rantala | 1994 | Kankaanpään Lukio | 38.00 | ||||||
| 3 | Sofia Sahlberg | 1994 | Rauma | 38.79 | ||||||
| 4 | Iida Rantala | 1994 | Kankaanpään Lukio | 40.75 | ||||||
| Laji 20, 50m Su P A-sarja, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Toni Knuutila | 1993 | Pori | 29.74 | ||||||
| Laji 21, 50m Ru T C-sarja 5-6lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ella Rantamäki | 1998 | Ulvila | 39.30 | ||||||
| 2 | Nelli Honkanen | 1998 | Rauma | 40.21 | ||||||
| 3 | Anni Heininen | 1998 | Pori | 41.21 | ||||||
| 4 | Emilia Lähteenmäki | 1998 | Eura | 42.09 | ||||||
| 5 | Ella-Noora Haanpää | 1998 | Rauma | 42.14 | ||||||
| 6 | Emma Isomäki | 1998 | Pori | 42.52 | ||||||
| 7 | Laura Aaltonen | 1998 | Pori | 44.35 | ||||||
| 8 | Elli Kivelä | 1998 | Pori | 45.04 | ||||||
| 9 | Aliisa Penttilä | 1998 | Pori | 45.46 | ||||||
| 10 | Henna Syrjälä | 1999 | Pori | 46.11 | ||||||
| 11 | Janina Ranta | 1998 | Pori | 46.65 | ||||||
| 12 | Tarita Tähtinen | 1998 | Pori | 46.66 | ||||||
| 13 | Henni Känkänen | 1999 | Pori | 46.71 | ||||||
| 14 | Eveliina Elo | 1998 | Eura | 48.24 | ||||||
| 15 | Anniina Hakala | 1998 | Pori | 48.64 | ||||||
| 16 | Neana Wessman | 1998 | Pori | 48.73 | ||||||
| 17 | Lyydia Tuominen | 1998 | Pori | 48.90 | ||||||
| 18 | Janika Elonen | 1998 | Pori | 48.98 | ||||||
| 19 | Estella Ålander | 1998 | Pori | 50.11 | ||||||
| 20 | Julia Lahti | 1999 | Keskustan Koulu K:pää | 50.21 | ||||||
| 21 | Julia Rosenqvist | 1999 | Ulvila | 50.77 | ||||||
| 22 | Niina Malmivaara | 1998 | Honkajoki | 50.83 | ||||||
| 23 | Laura Haapanen | 1999 | Laurin Koulu K:pää | 51.08 | ||||||
| 24 | Tilda Tuominen | 1999 | Pori | 51.21 | ||||||
| 25 | Nina Hakamäki | 1999 | Pori | 51.25 | ||||||
| 26 | Ksenia Koulik | 1999 | Ulvila | 51.77 | ||||||
| 27 | Heta Koivuluoma | 1999 | Pori | 52.64 | ||||||
| 28 | Sonja Polvi | 1998 | Pomarkku | 52.83 | ||||||
| 29 | Juulia Löytökorpi | 1999 | Keskustan Koulu K:pää | 53.44 | ||||||
| 30 | Veera Santasalo | 1999 | Kangasmetsä K:pää | 54.19 | ||||||
| 31 | Ronja Niemi | 1999 | Jämijärvi | 1:09.06 | ||||||
| - | Meri Nuotio | 1998 | Pori | DNS | ||||||
| - | Susanna Suominen | 1999 | Nakkila | DNS | ||||||
| Laji 22, 50m Ru P C-sarja 5-6lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Samu Koski | 1998 | Pori | 42.20 | ||||||
| 2 | Veli-Pekka Puistosalo | 1998 | Pori | 42.60 | ||||||
| 3 | Rami Rissanen | 1999 | Keskustan Koulu K:pää | 43.86 | ||||||
| 4 | Anton Grönfors | 1998 | Pori | 45.11 | ||||||
| 5 | Valtteri Väisänen | 1999 | Kangasmetsä K:pää | 45.37 | ||||||
| 6 | Joonas Hilaja | 1999 | Pori | 45.91 | ||||||
| 7 | Jussi Kause | 1998 | Pori | 49.58 | ||||||
| 8 | Joonatan Jokiniemi | 1998 | Keskustan Koulu K:pää | 49.66 | ||||||
| 9 | Otto Kallama | 1999 | Kyynärjärven Koulu K:pää | 50.03 | ||||||
| 10 | Arttu Kiho | 1999 | Parkano | 50.09 | ||||||
| 11 | Raul Heinikangas | 1998 | Pori | 50.34 | ||||||
| 12 | Julius Kärki | 1998 | Pori | 51.19 | ||||||
| 13 | Mikko Seilonen | 1998 | Pomarkku | 52.41 | ||||||
| 14 | Matias Manninen | 1998 | Kangasmetsä K:pää | 54.07 | ||||||
| 15 | Eetu Karkulahti | 1999 | Rauma | 55.25 | ||||||
| 16 | Frans-Emil Ojala | 1999 | Pori | 57.79 | ||||||
| 17 | Santeri Korhonen | 1999 | Rauma | 1:02.76 | ||||||
| - | Kristian Viertola | 1999 | Pori | DNS | ||||||
| - | Santeri Huhtaniemi | 1999 | Pori | DNS | ||||||
| Laji 23, 50m Ru T B-sarja 7-9lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Jutta Loponen | 1996 | Rauma | 39.09 | ||||||
| 2 | Senna Mäki | 1997 | Pohjanlinna K:pää | 39.99 | ||||||
| 3 | Ida Palenius | 1996 | Pori | 40.58 | ||||||
| 4 | Helmi Lehti | 1997 | Pori | 41.00 | ||||||
| 5 | Heidi Huhdanmäki | 1996 | Pori | 44.09 | ||||||
| 6 | Jenna Palin | 1997 | Rauma | 44.29 | ||||||
| 7 | Camilla Karlsson | 1997 | Pori | 45.56 | ||||||
| 8 | Rosalinda Vainio | 1997 | Pori | 46.60 | ||||||
| 9 | Susanna Bernitz | 1996 | Rauma | 47.13 | ||||||
| 10 | Sara Kiho | 1997 | Parkano | 47.35 | ||||||
| 11 | Ellimaija Stenfors | 1997 | Pori | 47.48 | ||||||
| 12 | Mikaela Pörsti | 1995 | Pori | 47.61 | ||||||
| 13 | Anette Seilonen | 1995 | Pomarkku | 47.75 | ||||||
| 14 | Elise Salpio | 1997 | Eura | 47.79 | ||||||
| 15 | Ella Karkulahti | 1997 | Rauma | 48.41 | ||||||
| - | Milla Pörsti | 1997 | Pori | DNS | ||||||
| - | Salla Ouramo | 1996 | Pori | DNS | ||||||
| Laji 24, 50m Ru P B-sarja 7-9lk, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Emil Martikainen | 1997 | Rauma | 33.60 | ||||||
| 2 | Henri Nurminen | 1997 | Eura | 34.65 | ||||||
| 3 | Tuomas Mäkelä | 1996 | Eura | 35.90 | ||||||
| 4 | Saku Salo | 1995 | Eura | 37.29 | ||||||
| 5 | Henrik Sinisalo | 1997 | Eura | 39.65 | ||||||
| 6 | Sakari Levola | 1996 | Pori | 40.05 | ||||||
| 7 | Eemil Varho | 1997 | Rauma | 40.06 | ||||||
| 8 | Joona Haanpää | 1997 | Rauma | 40.10 | ||||||
| 9 | Väinö Haapamäki | 1996 | Pohjanlinna K:pää | 40.18 | ||||||
| 10 | Esa Niemi | 1996 | Pohjanlinna K:pää | 40.29 | ||||||
| 11 | Toni Riento | 1996 | Ulvila | 41.06 | ||||||
| 12 | Ville Haapala | 1997 | Pohjanlinna K:pää | 41.10 | ||||||
| 13 | Tony Kirjonen | 1996 | Parkano | 41.23 | ||||||
| 14 | Ville Könönen | 1995 | Pori | 41.72 | ||||||
